Raliul Suediei, PS 3-5: Ostberg rămâne liderul surprinzător
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Mads Ostberg a profitat la maxim de oportunitatea de a pleca pe probele speciale în urma principalilor favoriţi la victorie, care au curăţat traseul de zăpadă pentru piloţii din spate.
Pilotul echipei Stobart Ford a impresionat pe tot parcursul zilei şi, după ce a câştigat PS 2, s-a impus is in PS 3, PS 4 şi PS 5, ultima dintre acestea la egalitate cu suedezul P-G Andersson.
Între timp, Mikko Hirvonen a fost singurul care a reuşit să se menţină cel puţin parţial în plasa norvegianului, diferenţa dintre cei doi piloţi nordici fiind de aproape 33 de secunde. În schimb, Petter Solberg pare ieşit din cursă pentru victorie după ce a coborât la peste 1 minut şi 17 secunde în urma liderului, fiind urmat la mică distanţă de fratele său Henning Solberg.
Clasamentul este completat de Jarri Matti Latvala (Ford WRT) şi Sebastien Ogier, Citroen ocupând astfel un modest loc 6 în clasamentul general.
Cel mai afectat de condiţiile meteo a fost în continuare Sebastien Loeb, care a pierdut timp preţios pentru că a plecat primul pe fiecare probă specială.
Septuplul campion mondial a coborât până pe locul 9 în clasamentul general la peste 2 minute şi 11 secunde în urma lui Ostberg, însă are ocazia să recupereze teren pe parcursul zilei de sâmbătă. La rândul său, Kimi Raikkonen ocupă locul 10 în clasamentul general, fiind cu numai 27 de secunde mai lent decât Loeb.Iată clasamentul general după primele cinci probe speciale din Raliul Suediei:
Loc | Pilot | Timp | Diferenta |
---|---|---|---|
1. | M. ØSTBERG | 54:15.8 | 0.0 |
2. | M. HIRVONEN | 54:48.6 | +32.8 |
3. | P. SOLBERG | 55:32.8 | +1:17.0 |
4. | H. SOLBERG | 55:44.0 | +1:28.2 |
5. | J. LATVALA | 55:53.0 | +1:37.2 |
6. | S. OGIER | 56:05.1 | +1:49.3 |
7. | P. SANDELL | 56:08.8 | +1:53.0 |
8. | E. BRYNILDSEN | 56:13.5 | +1:57.7 |
9. | S. LOEB | 56:26.9 | +2:11.1 |
10. | K. RÄIKKONEN | 56:53.8 | +2:38.0 |
11. | M. PROKOP | 57:08.8 | +2:53.0 |
12. | A. GRØNDAL | 57:25.7 | +3:09.9 |
13. | K. AL QASSIMI | 57:32.2 | +3:16.4 |
14. | P. FLODIN | 58:11.1 | +3:55.3 |
15. | D. KUIPERS | 58:25.5 | +4:09.7 |
16. | M. WILSON | 58:58.0 | +4:42.2 |
17. | P. | ANDERSSON59:02.7 | +4:46.9 |
18. | K. BLOCK | 59:14.0 | +4:58.2 |
19. | M. SEMERAD | 59:20.2 | +5:04.4 |
20. | D. TAGIROV | 59:36.4 | +5:20.6 |
Comentarii (0)