- Home
- ŞTIRI
- TEST DRIVE
-
Maşini noi
- Topul celor mai economice mașini de oraș
- Cele rapide masini sub 30000 euro
- Topul mașinilor cu cele mai mari consumuri
- Top mașini diesel cu un consum incredibil de mic
- Topul mașinilor de oraș cu cel mai mare portbagaj
- Top SUV-uri cu cel mai mare portbagaj
- Cele mai mici mașini disponibile pe piața din România
- Cele mai mari mașini disponibile pe piața din România
- Cele mai scumpe mașini disponibile la vânzare în România
- Cele mai ieftine mașini din România
- Cele mai ieftine SUV-uri mici din România
- Topul mașinilor electrice cu cele mai mari baterii disponibile la noi în țară
- Cele mai scumpe mașini electrice disponibile în România
- Cele mai ieftine mașini electrice disponibile în România
- RETRO
- Login
Comparative
Comparativ de senzaţie: Opel Astra OPC, Ford Focus ST şi Renault Megane RS
Chris Harris a aşezat la start trei dintre cele mai populare compacte sportive ale segmentului. Opel Astra OPC, Renault Megane RS şi Ford Focus ST vor să fie încoronaţi cu titlul de cel mai bun hot-hatch.
De văzut şi...
Ai sugestii sau intrebări?
Trimite-ne mesajul tău
Trimite-ne mesajul tău
Video: Comparativ de senzaţie: Opel Astra OPC, Ford Focus ST şi Renault Megane RS
DECI PENTRU MINE :
1. ASTRA OPC
2.FOCUS ST
3.MEGANE RS
Renault Megane RS - 1423 kg
Opel Astra OPC - 1550 kg
Informatiile se pot verifica atat pe site-urile producatorilor, cat si pe Automarket.
Weight:
1.6 VVT 100 (hatch): 1,205 kg (2,660 lb)
1.6 VVT 110 (coupe/hatch/wagon): 1,205 kg (2,660 lb) / 1,215 kg (2,680 lb) / 1,275 kg (2,810 lb)
1.4 TCe 130 (coupe/hatch/wagon): 1,210 kg (2,700 lb) / 1,210 kg (2,700 lb) / 1,285 kg (2,830 lb)
2.0 16v CVT (coupe/hatch/wagon): 1,275 kg (2,810 lb) / 1,281 kg (2,820 lb) / 1,335 kg (2,940 lb)
2.0 TCe 180 (coupe/hatch/wagon): 1,310 kg (2,900 lb) / 1,320 kg (2,900 lb) / 1,391 kg (3,070 lb)
2.0 RS Turbo (coupe): 1,387 kg (3,060 lb)
1.5 dCi 85 (coupe/hatch/wagon): 1,205 kg (2,660 lb) / 1,210 kg (2,700 lb) / 1,289 kg (2,840 lb)
1.5 dCi 90 FAP (coupe/hatch/wagon): 1,210 kg (2,700 lb) / 1,220 kg (2,700 lb) / 1,307 kg (2,880 lb)
1.5 dCi 105 (coupe/hatch/wagon): 1,210 kg (2,700 lb) / 1,220 kg (2,700 lb) / 1,307 kg (2,880 lb)
1.5 dCi 110 FAP (coupe/hatch/wagon): 1,230 kg (2,700 lb) / 1,230 kg (2,700 lb) / 1,320 kg (2,900 lb)
1.9 dCi 130 FAP (coupe/hatch/wagon): 1,320 kg (2,900 lb) / 1,320 kg (2,900 lb) / 1,366 kg (3,010 lb)
2.0 dCi 150 FAP (coupe/hatch/wagon): 1,400 kg (3,100 lb) / 1,409 kg (3,110 lb) / 1,449 kg (3,190 lb)
2.0 dCi 160 FAP (coupe/hatch/wagon): 1,380 kg (3,000 lb) / 1,384 kg (3,050 lb) / 1,424 kg (3,140 lb)
http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_M%C3%A9gane
MAI BAGA O FISA ! ;)