Schumi recuperatorul
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Michael Schumacher a reusit sa se apropie la doar 11 puncte de campionul mondial en-titre, Fernando Alonso, dupa ce a castigat fara probleme Marele Premiu de Formula 1 de la Hockenheim. Performanta sa a fost insa inlesnita si de spaniolul de la Renault, care nu a reusit decat un loc cinci. Finalul sezonului se anunta a fi cel mai disputat din ultimii ani.
In fata unor tribune pe jumatate goale, Kimi Raikkonen a plecat din pole position, in fata celor doi piloti de la Ferrari. In al doilea viraj al cursei, un acrosaj lateral intre Ralf Schumacher si David Coulthard si o lupta pentru trasa ideala intre cele doua Renault-uri si Honda lui Rubens Barrichello au prefatat abandonul lui Nico Rosberg, care a iesit in decor. De la Rosa a fost si el nevoit sa renunte in virajul urmator, din cauza unei probleme mecanice.
In fata au ramas Raikkonen, Michael Schumacher si Felipe Massa, pilotii Ferrari incercand sa recupereze cat se poate din ecartul care-i separa de Renault in clasamentul general. Dupa ce Kimi Raikkonen a intrat, in turul al zecelea, la boxe, carma cursei a fost preluata de germanul de la Ferrari care avea sa se distanteze vizibil in fiecare tur. Astfel, in turul al 20-lea, cand Schumacher a alimentat, a reusit sa iasa de la boxe in fruntea plutonului, chiar in fata coechipierului sau. Nu s-a intamplat nimic senzational nici la cea de-a doua intrare la boxe, singurele evenimente notabile fiind abandonul lui Mark Webber (care se afla pe al cincilea loc in momentul iesirii din cursa) si urcarea lui Alonso cu o pozitie, spaniolul fiind doar o umbra a pilotului care in prima parte a sezonului isi umilea adversarii.
Linia de sosire i-a primit, pe rand, pe Michael Schumacher, Massa, Raikkonen (care desi a intrat de trei ori la boxe a reusit o clasare pe podium), Button, Alonso si Fisichella.
Trulli (locul 7) si Klien (locul 8) au fost ultimii piloti care au ciupit puncte in cursa de astazi.Raman sase curse de disputat, in momentul in care cuplul Renault-Michelin se afla intr-o evidenta scadere de forma iar avansurile echipei franceze si al pilotului spaniol se topesc precum zapada la caldura. Este greu de crezut ca Renault (10 puncte avans in fata lui Ferrari) si Alonso (11 puncte in fata lui Schumacher) vor reusi sa reziste forcingului scuderiei italiene, care pare pregatita sa castige toate cele sase gale care au ramas de disputat in 2006. Urmatoarea cursa va avea loc in Ungaria, in weekend-ul viitor.
CLASAMENT MARELE PREMIU AL GERMANIEI (HOCKENHEIM)
Poz. | Pilot | Nat | Echipa | Timp | Observatii |
1. | Michael Schumacher | Ger | Ferrari | 1:27:51.693 | |
2. | Felipe Massa | Bra | Ferrari | +0.720 | |
3. | Kimi Raikkonen | Fin | McLaren-Mercedes | +13.206 | |
4. | Jenson Button | MBr | Honda | +18.898 | |
5. | Fernando Alonso | Spa | Renault | +23.707 | |
6. | Giancarlo Fisichella | Ita | Renault | +24.814 | |
7. | Jarno Trulli | Ita | Toyota | +26.544 | |
8. | Christian Klien | Aus | Red Bull-Ferrari | +48.131 | |
9. | Ralf Schumacher | Ger | Toyota | +1:00.351 | |
10. | Vitantonio Liuzzi | Ita | Toro Rosso-Cosworth | -1 tur | |
11. | David Coulthard | MBr | Red Bull-Ferrari | -1 tur | |
12. | Scott Speed | SUA | Toro Rosso-Cosworth | -1 tur | |
13. | Christijan Albers | Hol | MF1-Toyota | -1 tur | |
14. | Tiago Monteiro | Por | MF1-Toyota | -2 tururi | |
ABD | Mark Webber | Aus | Williams-Cosworth | turul 60 | |
ABD | Takuma Sato | Jap | Super Aguri-Honda | turul 38 | Cutie de viteze |
ABD | Jacques Villeneuve | Can | BMW | turul31 | Accident |
ABD | Rubens Barrichello | Bra | Honda | turul 18 | Motor |
ABD | Nick Heidfeld | Ger | BMW | turul 10 | Frane |
ABD | Pedro de la Rosa | Spa | McLaren-Mercedes | turul 2 | Mecanica |
ABD | Sakon Yamamoto | Jap | Super Aguri-Honda | turul 1 | |
ABD | Nico Rosberg | Ger | Williams-Cosworth | turul 1 | Accident |
CLASAMENT PILOTI
Poz | Pilot | Nat | Echipa | Puncte |
1. | Fernando Alonso | Spa | Renault | 100 |
2. | Michael Schumacher | Ger | Ferrari | 89 |
3. | Felipe Massa | Bra | Ferrari | 50 |
4. | Giancarlo Fisichella | Ita | Renault | 49 |
5. | Kimi Raikkonen | Fin | McLaren-Mercedes | 49 |
6. | Juan Pablo Montoya | Col | McLaren-Mercedes | 26 |
7. | Jenson Button | MBr | Honda | 21 |
8. | Rubens Barrichello | Bra | Honda | 16 |
9. | Ralf Schumacher | Ger | Toyota | 13 |
10. | Nick Heidfeld | Ger | BMW | 13 |
CLASAMENT CONSTRUCTORI
Poz | Echipa | Nat | Puncte | |
1. | Renault | Fra | 149 | |
2. | Ferrari | Ita | 139 | |
3. | McLaren-Mercedes | MBr | 77 | |
4. | Honda | Jap | 37 | |
5. | Toyota | Jap | 23 | |
6. | BMW | Gr | 20 | |
7. | Red Bull-Ferrari | MBr | 12 | |
8. | Williams-Cosworth | MBr | 10 | |
9. | Toro Rosso-Cosworth | Ita | 1 |
Comentarii (0)