Pole position-ul a fost obţinut de Neel Jani la volanul prototipului Porsche 919 Hybrid cu numărul 18, pe care elveţianul îl va împărţi cu Romain Dumas şi Marc Lieb, după ce a fost cronometrat cu 3:16.887.
Acesta este cel mai bun timp obţinut pe un tur de circuit la Le Mans după introducerea şicanelor pe linia dreaptă Mulsanne şi al şaselea într-un clasament all-time care nu ţine cont de configuraţia circuitului. În plus, este pentru prima oară după 1997 când Porsche va pleca din pole position.
De pe poziţia a doua a grilei va pleca echipajul Porsche cu numărul 17, urmat de echipajul 19 din care face parte şi Nico Hulkenberg, unul dintre piloţii echipei de Formula 1 Force India.
Pluton compact: Audi, Toyota, Nissan
Audi şi-a poziţionat cele trei prototipuri pe locurile 4-6, cel mai rapid dintre acestea fiind cel pilotat de Lucas di Grassi, Loic Duval şi Olivier Jarvis, în timp ce echipajul cu numărul 7, care a triumfat la ediţia de anul trecut în mâinile lui Andre Lotterer, Benoit Treluyer şi Marcel Fassler, va pleca de pe locul cinci.Toyota a continuat să aibă probleme şi nu a reuşit să se infiltreze intre Porsche şi Audi, astfel că cele două prototipuri vor lua startul de pe locurile şapte şi opt. Conform aşteptărilor, cei de la Nissan au fost cei mai lenţi la clasa LMP1 şi au fost devansaţi inclusiv de echipele private, astfel că cele trei prototipuri vor lua startul de pe 12, 13 şi 15. Japonezii au fost cu 20 de secunde mai lenti decât prototipul Porsche din pole position şi la 13 secunde în spatele celor de la Toyota.
Echipa KCMG a obţinut pole position-ul pentru clasa LMP2 şi a reuşit să învingă inclusiv unul dintre prototipurile Nissan de LMP1, în timp ce cei de la Aston Martin au fost cei mai rapizi la clasele GTE Pro şi GTE Am.
Le Mans 24h - Rezultate calificări:
Starting lineup
Pozitie | Clasa | Pilot | Constructor | Timp | Diferenta |
1 | LMP1 | Romain Dumas Neel Jani Marc Lieb |
Porsche | 3'16.887 | |
2 | LMP1 | Timo Bernhard Mark Webber Brendon Hartley |
Porsche | 3'17.767 | 0.880 |
3 | LMP1 | Nico Hülkenberg Earl Bamber Nick Tandy |
Porsche | 3'18.862 | 1.975 |
4 | LMP1 | Lucas di Grassi Loïc Duval Oliver Jarvis |
Audi | 3'19.866 | 2.979 |
5 | LMP1 | Marcel Fässler André Lotterer Benoît Tréluyer |
Audi | 3'20.561 | 3.674 |
6 | LMP1 | F.Albuquerque Marco Bonanomi René Rast |
Audi | 3'20.997 | 4.110 |
7 | LMP1 | Alexander Wurz S.Sarrazin Mike Conway |
Toyota | 3'23.543 | 6.656 |
8 | LMP1 | Anthony Davidson Sébastien Buemi Kazuki Nakajima |
Toyota | 3'23.767 | 6.880 |
9 | LMP1 | Nicolas Prost Mathias Beche Nick Heidfeld |
Rebellion/AER | 3'26.874 | 9.987 |
10 | LMP1 | A.Imperatori D.Kraihamer Daniel Abt |
Rebellion/AER | 3'28.930 | 12.043 |
11 | LMP1 | Simon Trummer Pierre Kaffer Tiago Monteiro |
CLM/AER | 3'36.825 | 19.938 |
12 | LMP1 | Harry Tincknell Michael Krumm Alex Buncombe |
Nissan | 3'36.995 | 20.108 |
13 | LMP1 | Olivier Pla J.Mardenborough Max Chilton |
Nissan | 3'37.291 | 20.404 |
14 | LMP2 | Matt Howson Richard Bradley Nicolas Lapierre |
ORECA/Nissan | 3'38.032 | 21.145 |
15 | LMP1 | Tsugio Matsuda M.Shulzhitskiy Lucas Ordóñez |
Nissan | 3'38.691 | 21.804 |
16 | LMP2 | Roman Rusinov Julien Canal Sam Bird |
Ligier/Nissan | 3'38.939 | 22.052 |
17 | LMP2 | Gary Hirsch Gaëtan Paletou Jon Lancaster |
Gibson/Nissan | 3'38.958 | 22.071 |
18 | LMP2 | Simon Dolan Mitchell Evans Oliver Turvey |
Gibson/Nissan | 3'39.004 | 22.117 |
19 | LMP2 | N.Panciatici Paul-Loup Chatin V.Capillaire |
Alpine/Nissan | 3'39.699 | 22.812 |
20 | LMP2 | Pierre Thiriet Tristan Gommendy Ludovic Badey |
ORECA/Nissan | 3'39.805 | 22.918 |
Cursa de 24 de ore de la Le Mans la TV
Cursa de 24 de ore de la Le Mans va începe sâmbătă, 13 iunie, la ora 16:00 şi se va încheia duminică, 14 iunie, la ora 16:00 şi va fi transmisă în direct pe posturile de televiziune Eurosport şi Eurosport 2, care pot fi recepţionate şi pe platforma online Eurosport Player.
▶ Avancronică Le Mans 24h: Audi, favorită să câştige la revenirea Nissan în competiţie
Trei prototipuri pe doua locuri? Mai multa atentie.