Piaţa auto din România a crescut cu 24.25% în primele zece luni ale anului curent, arată datele furnizate de Jato Dynamics. România este una dintre cele 24 de ţări (din totalul de 29 studiate de Jato) unde piaţa auto a fost în creştere în primele zece luni ale anului. Media europeană este 5.7 procente la nivelul primelor zece luni ale anului, cu un total de 11.019.674 unităţi noi înmatriculate. Luna octombrie a adus o creştere medie de şapte la sută la nivel european, mai mare decât cea realizată în primele zece luni ale anului, iar cei de la JATO explică rezultatul pe fondul creşterilor de pe primele cinci pieţe auto europene, printre care se numără Spania, Regatul Unit şi Italia.
Potrivit datelor Jato Dynamics, Portugalia a avut cea mai mare creştere a pieţei auto în primele zece luni ale anului, de 33.5 la sută. În cazul pieţei respective, au fost înmatriculate 118.225 unităţi în zece luni, pe când pieţe precum Germania, Franţa şi Regatul Unit au avut înmatriculări de ordinul milioanelor de unităţi, Germania fiind lider aici cu 2.556.991 maşini noi în primele zece luni ale anului. Spre comparaţie, în România au fost înmatriculate 68.830 de unităţi noi în primele zece luni ale anului şi 7.443 de unităţi în luna octombrie.
Ţară | Octombrie 2014 | 10.2014 vs 10.2013 |
Ianuarie-Octombrie 2014 |
Diferenţă |
Austria | 26.945 | +0.8% | 264.308 | -3.8% |
Belgia | 38.115 | -3.5% | 426.210 | -0.6% |
Croaţia | 2.419 | +7.8% | 29.811 | +23.3% |
Cipru | 697 | +40.0% | 6.591 | +28.2% |
Republica Cehă | 17.791 | +15.9% | 159.261 | +17.5% |
Danemarca | 16.361 | -3.0% | 158.359 | +4.2% |
Estonia | 2.083 | +15.9% | 17.829 | +4.2% |
Finlanda | 8.829 | -2.9% | 91.862 | +2.1% |
Franţa | 160.149 | -3.8% | 1.497.464 | +1.4% |
Germania | 275.320 | +3.7% | 2.556.991 | +3.0% |
Regatul Unit | 179.714 | +14.2% | 2.137.910 | +9.5% |
Grecia | 6.000 | +20.7% | 59.489 | +21.5% |
Ungaria | 6.151 | +19.5% | 55.921 | +20.4% |
Irlanda | 2.039 | +20.7% | 95.225 | +29.8% |
Italia | 123.220 | +9.6% | 1.167.228 | +4.3% |
Letonia | 1.207 | +4.0% | 10.446 | +17.1% |
Lituania | 1.251 | +4.6% | 12.278 | +21.6% |
Luxemburg | 4.522 | +0.5% | 42.669 | +5.3% |
Norvegia | 13.036 | +0.5% | 121.759 | +1.1% |
Polonia | 28.702 | +8.7% | 250.207 | +4.5% |
Portugalia | 10.790 | +18.6% | 118.225 | +33.5% |
România | 7.443 | +5.19% | 68.830 | +24.25% |
Serbia | 1.495 | -8.4% | 12.755 | -8.5% |
Slovacia | 7.086 | +8.6% | 58.882 | +10.9% |
Slovenia | 5.134 | +11.6% | 45.703 | +3.0% |
Spania | 79.884 | +31.1% | 727.250 | +19.5% |
Suedia | 28.252 | +11.5% | 250.888 | +14.9% |
Elveţia | 25.849 | -1.7% | 243.616 | -3.2% |
Olanda | 35.790 | -3.1% | 324.363 | -4.8% |
Total | 1.123.618 | +7.0% | 11.019.674 | +5.7% |
Via Jato Dynamics | Sursă foto
Comentarii (3)