Massa in pole la el acasa
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Sperantele lui Michael Schumacher – atatea cate mai erau - de a castiga un nou titlu mondial s-au risipit in mare parte astazi, dupa ce in calificarile Marelui Premiu al Braziliei germanul nu a reusit sa se claseze decat pe pozitia a zecea. Este adevarat, locul ocupat dupa calificari nu a fost obtinut pe pista, pilotul Ferrari fiind nevoit sa intre la standuri imediat dupa inceperea superpole-ului, din motive tehnice.
Fernando Alonso va porni maine, in cursa, de pe a patra pozitie. Cei de la Ferrari se multumesc cu faptul ca Felipe Massa, unul dintre pilotii de care se vor lega sperantele Scuderiei incepand cu sezonul viitor, a terminat calificarile pe prima pozitie. Localnicul Massa a inaugurat cu ocazia Marelui Premiu al Braziliei un combinezon special, in culorile nationale, pentru a celebra cursa de pe pamantul natal.
In ceea ce priveste restul plutonului, este notabila pozitionarea masinilor Toyota (cu Jarno Trulli al treilea si cu Ralf Schumacher al saptelea), chiar in fata adversarilor lor directi in lupta pentru a cincea pozitie in clasamentul mondial al constructorilor, Heidfeld si Kubica de la BMW.
In sfarsit, contraperformantele calificarilor le apartin lui Jenson Button (14), lui De La Rosa (12) si lui David Coulthard (18), ultimul la volanul unui monopost Red Bull care ar trebui sa confirme asteptarile si banii investiti de patron.
Un singur lucru este sigur: Tensiunea va fi la cote maxime maine la ora 20, cand cele 22 de monoposturi se vor aseza pe pista pentru ultimul start al sezonului.
GRILA DE START IN MARELE PREMIU AL BRAZILIEI
Poz | Pilot | Nat | Constructor | Timp calificari | Observatii |
1. | Felipe Massa | Bra | Ferrari | 1:10.680 | |
2. | Kimi Raikkonen | Fin | McLaren-Mercedes | 1:11.299 | |
3. | Jarno Trulli | Ita | Toyota | 1:11.328 | |
4. | Fernando Alonso | Spa | Renault | 1:11.567 | |
5. | Rubens Barrichello | Bra | Honda | 1:11.619 | |
6. | Giancarlo Fisichella | Ita | Renault | 1:11.629 | |
7. | Ralf Schumacher | Ger | Toyota | 1:11.695 | |
8. | Nick Heidfeld | Ger | BMW | 1:11.882 | |
9. | Robert Kubica | Pol | BMW | 1:12.131 | |
10. | Michael Schumacher | Ger | Ferrari | fara timp | Presiune ulei |
11. | Mark Webber | Aus | Williams-Cosworth | 1:11.650 | |
12. | Pedro de la Rosa | Spa | McLaren-Mercedes | 1:11.658 | |
13. | Nico Rosberg | Ger | Williams-Cosworth | 1:11.679 | |
14. | Jenson Button | MBr | Honda | 1:11.742 | |
15. | Vitantonio Liuzzi | Ita | Toro Rosso-Cosworth | 1:12.861 | |
16. | Scott Speed | SUA | Toro Rosso-Cosworth | 1:12.856 | |
17. | Christijan Albers | Ola | Spyker MF1-Toyota | 1:13.138 | |
18. | David Coulthard | MBr | Red Bull-Ferrari | 1:13.249 | |
19. | Takuma Sato | Jap | Super Aguri-Honda | 1:13.269 | |
20. | Sakon Yamamoto | Jap | Super Aguri-Honda | 1:13.357 | |
21. | Tiago Monteiro | Por | Spyker MF1-Toyota | fara timp | Iesire in decor |
22. | Robert Doornbos | Ola | Red Bull-Ferrari | 1:12.591 | Motor |
Comentarii (0)