Massa castiga, Schumi pierde
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Pole position-ul pe care l-a obtinut Felipe Massa in calificarile de sambata nu au fost doar un foc de paie. Brazilianul, care a evoluat intreg sozonul in umbra lui Michael Schumacher, a reusit sa castige Marele Premiu al Turciei la Formula 1. Prima sa victorie in Campionatul Mondial vine astfel la 25 de ani, la volanul unui monopost performant mai ales datorita pneurilor Bridgestone.
Startul a fost unul foarte incins. Daca Massa si Schumacher au plecat foarte bine, germanul reusind sa il tina in spate pe Fernando Alonso, in spatele lucrurile nu au fost foarte clare. Dupa primul viraj au iesit cu monoposturile ranite Fisichella, Heidfeld si mai ales Raikkonen, care dupa ce a intrat la boxe pentru a-si schimba un pneu deteriorat a fost nevoit sa abandoneze in barierele de pneuri de pe marginea pistei. In timp ce Massa si Schumacher se distantau rapid, depasirile se aflau la ele acasa la Istanbul: Kubica, Trulli si Liuzzi au dansat fiecare in jurul adversarilor, ultimul abandonand insa cateva tururi mai tarziu.
De fapt, acest incident urma sa decida practic soarta cursei, in urma accidentului lui Liuzzi facandu-si aparitia Safety Car-ul pe pista. Avansul celor doua masini Ferrari era astfel anulat. Ba mai mult, pilotii Scuderiei au intrat la boxe in acelasi timp cu Alonso, Schumacher asteptandu-si randul in spatele lui Massa si pierzand astfel locul al doilea, pe care nu reusea sa il recucereasca pana la finalul cursei.
De aici, cursa a insemnat o lupta a lui Schumacher cu propriile sale limite. Fara rezultat insa. Desi s-a apropiat amenintator de Fernando Alonso in ultimele 12 tururi, germanul nu a reusit sa il depaseasca pe campionul mondial en titre.
Spaniolul reuseste astfel sa mai tempereze elanul pilotului german, diferenta dintre cei doi doi crescand acum la 12 puncte la “general”. Cu toate acestea, distanta celor de la Renault a scazut, dupa cursa de astazi, la doar doua puncte.Urmatoarea intalnire cu Formula 1 va avea loc peste doua saptamani, la Monza, acolo unde vom afla, se pare, si numele pilotilor care vor face parte din linia de titulari a celor de la Ferrari in sezonul urmator.
CLASAMENT MP AL TURCIEI (Istanbul)
Poz | Pilot | Nat | Echipa | Timp | Observatii |
1. | Felipe Massa | Bra | Ferrari | 1:28:51.082 | |
2. | Fernando Alonso | Spa | Renault | +5.575 | |
3. | Michael Schumacher | Ger | Ferrari | +5.656 | |
4. | Jenson Button | MBr | Honda | +2.334 | |
5. | Pedro de la Rosa | Spa | McLaren-Mercedes | +5.908 | |
6. | Giancarlo Fisichella | Ita | Renault | +46.594 | |
7. | Ralf Schumacher | Ger | Toyota | +59.337 | |
8. | Rubens Barrichello | Bra | Honda | +1:00.034 | |
9. | Jarno Trulli | Ita | Toyota | -1 tur | |
10. | Mark Webber | Aus | Williams-Cosworth | -1 tur | |
11. | Christian Klien | Aut | Red Bull-Ferrari | -1 tur | |
12. | Robert Kubica | Pol | BMW | -1 tur | |
13. | Scott Speed | SUA | Toro Rosso-Cosworth | -1 tur | |
14. | Nick Heidfeld | Ger | BMW | -2 tururi | |
15. | David Coulthard | GB | Red Bull-Ferrari | -3 tururi | Cutie de viteze |
16. | Christijan Albers | Hol | MF1-Toyota | in turul 47 | Iesire in decor |
17. | Takuma Sato | Jap | Super Aguri-Honda | in turul 42 | Accident |
18. | Nico Rosberg | Ger | Williams-Cosworth | in turul 26 | Presiune |
19. | Sakon Yamamoto | Jap | Super Aguri-Honda | in turul 24 | Iesire in decor |
20. | Vitantonio Liuzzi | Ita | Toro Rosso-Cosworth | in turul 13 | Iesire in decor |
21. | Kimi Raikkonen | Fin | McLaren-Mercedes | in turul 2 | Iesire in decor |
22. | Tiago Monteiro | Por | MF1-Toyota | in turul 1 | Accident |
CLASAMENT GENERAL PILOTI
Poz | Pilot | Nat | Echipa | Puncte |
1. | Fernando Alonso | Spa | Renault | 108 |
2. | Michael Schumacher | Ger | Ferrari | 96 |
3. | Felipe Massa | Bra | Ferrari | 62 |
4. | Giancarlo Fisichella | Ita | Renault | 52 |
5. | Kimi Raikkonen | Fin | McLaren-Mercedes | 49 |
6. | Jenson Button | MBr | Honda | 36 |
7. | Juan Pablo Montoya | Col | McLaren-Mercedes | 26 |
8. | Rubens Barrichello | Bra | Honda | 22 |
9. | Nick Heidfeld | Ger | BMW | 19 |
10. | Ralf Schumacher | Ger | Toyota | 18 |
CLASAMENT GENERAL ECHIPE
Poz | Echipa | Nat | Puncte | |
1. | Renault | Fra | 160 | |
2. | Ferrari | Ita | 158 | |
3. | McLaren-Mercedes | MBr | 89 | |
4. | Honda | Jap | 58 | |
5. | Toyota | Jap | 28 | |
6. | BMW | Ger | 26 | |
7. | Red Bull-Ferrari | MBr | 16 | |
8. | Williams-Cosworth | MBr | 10 | |
9. | Toro Rosso-Cosworth | Ita | 1 |
Comentarii (0)