Câștigătorul titlului de "Mașina Anului în Europa" în 2015 este Volkswagen Passat. Ediţia anterioară a "Car of the Year" a fost câştigată de Peugeot cu noua generaţie a lui 308. La vremea respectivă, compacta din Sochaux a reuşit să detroneze modele precum BMW i3 şi Tesla Model S.
Ediţia 2014 a concursului a avut 30 de maşini înscrise, iar finala a fost o bătălie între şapte modele. În 2012, titlul de Maşina Anului a fost adjudecat de Volkswagen Golf 7. Juriul ediţiei 2016 a "Car of the Year" sau "Mașina Anului" include 58 de jurnalişti. Juraţii reprezintă 22 de ţări europene, iar proporţia numărului de juraţi din fiecare ţară este dată de importanţa pieţei respective în Europa atât în materie de vânzări, cât şi în materie de producţie de automobile. România nu este reprezentată la ediţia 2016 a Car of the Year, nici prin juraţi, nici prin modele concurente. Spre deosebire de alte premii de acest gen, va exista doar un câştigător absolut, la fel cum au fost şi la ediţiile precedente, evitând premiile multiple pe clase şi categorii. Tocmai de aceea, nu va conta dacă maşina câştigătoare este premium, de volum, puternică sau economică, frumoasă sau mai puţin frumoasă.Marcă | Model |
Alfa Romeo | Giulia |
Audi | A4 |
Audi | Q7 |
Audi | R8 |
BMW | Seria 7 |
BMW | X1 |
Ferrari | 488 GTB |
Fiat | Aegea |
Ford | S-Max/Galaxy |
Ford | Mustang |
Honda | Jazz |
Honda | HR-V |
Hyundai | Tucson |
Infiniti | Q30 |
Jaguar | XE |
Jaguar | XF |
Kia | Optima |
Kia | Sorento |
Land Rover | Discovery Sport |
Mazda | 2 |
Mazda | CX-3 |
Mazda | MX-5 |
McLaren | 570S |
Mercedes-Benz | GLC/GLC Coupe |
Mercedes-Benz | GLE/GLE Coupe |
Mercedes-AMG | GT |
Opel/Vauxhall | Astra |
Opel/Vauxhall | Karl |
Renault | Talisman |
Renault | Espace |
Renault | Kadjar |
Skoda | Superb |
Ssangyong | Tivoli |
Subaru | Levorg |
Subaru | Outback |
Suzuki | Vitara |
Tesla | Model X |
Toyota | Mirai |
Volkswagen | Touran |
Volvo | XC90 |
Via COTY
Si mai e o chestie....nu prea exista anul acesta modele de segment C care sa lupte cu modelele anumerate de mine.......si/deci adevarata batalie se va da intre modele din segmentu D si F
Audi A8
Bmw Seria 5
Bmw X5
Citroen C7
Citroen Spacetourer
Dacia Kwid
Ford Fusion
Hyundai Elantra
Lancia Flavia
Lexus BT
Lexus IS Grand Tourer
Mazda 4
Mazda 4 Hacthback
Mercedes Benz Class D
Mercedes Benz Class E
Mitsubishi Superou
Nissan Horia/Horia Nismo
Opel Tattoo/Tattoo Wagon
Opel Astra
Opel Insignia
Peugeot 608
Peugeot Traveller
Porsche Cayenne
Renault Fluence
Renault Megane
Renault Talisman
Saab 9-3
SEAT Tribu
Skoda Fabia
Skoda Roomster
Suzuki Ignis
Toyota Proace
Volkswagen Kadett 5
Volkswagen Passat
Volkswagen Tiguan
Volvo S90
Volvo XC10