Potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA), înmatriculările din Europa înregistrate în luna februarie au fost în scădere. Conform datelor oficiale, înmatriculările de pe Bătrânul Continent au scăzut cu 7.2% la 1.066.794 de unități.
Conform reprezentanților ACEA, scăderea înregistrată la nivel european are cel puțin trei cauze principale: schimbarea modului de taxare în anumite state, climatul economic global și incertitudinea consumatorilor.
Dacia nu fost imună la aceste cauze și a înregistrat în luna februarie o scădere a înmatriculărilor din Europa cu 26.9% (30.386 de unități). La nivelul primelor două luni, scăderea înregistrată de Dacia a fost de 29.2% (60.848 de unități).
Luna trecută, doar 10 mărci au reușit să înregistreze o evoluție pozitivă a înmatriculărilor, jumătate dintre acestea fiind din segmentul premium. Astfel, lista mărcilor aflate în creștere este formată din Toyota, BMW, Fiat, Seat, Kia, Volvo, Lancia, DS, Porsche și Lexus.
În clasamentul general al mărcilor, Volkswagen rămâne cea mai importantă marcă în Europa, cu aproape 120.000 de unități înmatriculate în luna februarie.
Nemții sunt urmați în clasament de Peugeot și Renault.Înmatriculări mașini noi în Europa în luna februarie.
Loc | Constructor | Înmatriculări feb. 2020 |
Înmatriculări feb. 2019 |
Evoluție [%] |
1 | Volkswagen | 119.281 | 132.136 | -9.7 |
2 | Peugeot | 75.291 | 79.201 | -4.9 |
3 | Renault | 73.622 | 79.222 | -7.1 |
4 | Mercedes | 58.775 | 61.086 | -3.8 |
5 | Toyota | 56.210 | 50.725 | +10.8 |
6 | Skoda | 55.734 | 57.823 | -3.6 |
7 | Ford | 55.497 | 69.393 | -20 |
8 | BMW | 55.095 | 52.942 | +4.1 |
9 | Fiat | 54.229 | 53.385 | +1.6 |
10 | Audi | 51.095 | 54.557 | -4.6 |
11 | Citroen | 50.309 | 53.021 | -5.1 |
12 | Opel | 50.111 | 63.340 | -20.9 |
13 | Hyundai | 38.307 | 38.518 | -0.5 |
14 | Seat | 38.068 | 35.109 | +8.4 |
15 | Kia | 36.888 | 36.445 | +1.2 |
16 | Dacia | 30.386 | 41.558 | -26.9 |
17 | Nissan | 28.275 | 29.825 | -5.2 |
Înmatriculări mașini noi în Europa la finalul primelor două luni.
Loc | Constructor | Înmatriculări ian-feb. 2020 |
Înmatriculări ian-feb. 2019 |
Evoluție [%] |
1 | Volkswagen | 252.858 | 274.936 | -8 |
2 | Peugeot | 149.598 | 161.030 | -7.1 |
3 | Renault | 140.985 | 151.360 | -6.9 |
4 | Mercedes | 123.795 | 127.059 | -2.6 |
5 | Toyota | 123.377 | 112.142 | +10 |
6 | BMW | 119.306 | 112.113 | +6.4 |
7 | Ford | 118.480 | 117.777 | +0.6 |
8 | Skoda | 115.720 | 118.821 | -2.6 |
9 | Audi | 109.508 | 107.398 | +2 |
10 | Fiat | 101.463 | 101.639 | -0.2 |
11 | Opel | 101.104 | 133.091 | -24 |
12 | Citroen | 97.909 | 104.743 | -6.5 |
13 | Hyundai | 79.877 | 83.178 | -4 |
14 | Seat | 77.856 | 71.607 | +8.7 |
15 | Kia | 74.819 | 74.485 | +0.4 |
16 | Dacia | 60.848 | 85.951 | -29.2 |
17 | Nissan | 60.344 | 61.833 | -2.4 |
Toate datele din acest articol sunt valabile pentru cele 27 de state din Uniunea Europeană, la care se adaugă Marea Britanie (care a părăsit Uniunea Europeană în 31 ianuarie) și țările care fac parte din organizația EFTA (Norvegia, Elveția, Islanda și Liechtenstien).
Via ACEA
Comentarii (0)