Esential
7.110 | automobile noi au fost vandute in Romania in ianuarie 2009. |
19.712 | automobile noi au fost vandute in tara noastra in ianuarie 2008. |
7.110 | automobile noi au fost vandute in Romania in ianuarie 2009. |
19.712 | automobile noi au fost vandute in tara noastra in ianuarie 2008. |
In ianuarie, vanzarile de automobile noi din Romania au scazut dezastruos. Piata auto din Romania a suferit o scadere de 64%, in urma careia Dacia a fost cel mai afectat producator. Doar 1.645 de romani au devenit proprietari de Dacia in ianuarie 2009, vanzarile scazand cu 72% fata de ianuarie 2008.
Importatorii au fost si ei afectati de scaderea vanzarilor de automobile noi, Volkswagen suferind un declin de 35% fata de aceeasi luna a anului trecut. Renault a vandut cu 66% mai putine unitati fata de aceeasi luna a anului 2008, iar Ford, Opel si Skoda au inregistrat scaderi similare.
Dintre producatorii de volum, doar Hyundai si Suzuki au inregistrat cresteri ale vanzarilor in ianuarie 2009, acestea fiind de 15%, respectiv 190%. Suzuki a vandut 119 unitati in ianuarie 2009, fata de cele 41 vanzari realizate in aceeasi luna a anului trecut. Producatorii premium au suferit si ei scaderi ale vanzarilor in ianuarie 2009, cei mai afectati fiind BMW si Mercedes. Singurii producatori premium care au reusit sa vanda mai multe unitati in acest an au fost Lancia, Alfa Romeo si Lexus, dar cei trei producatori au o cota de piata redusa.
Producatorii si importatorii de automobile din Romania spera ca piata auto sa creasca in aceasta primavara.
Relansarea programului "Rabla", precum si relaxarea conditiilor de creditare ar trebui sa readuca vanzarile de automobile noi din Romania pe drumul cel bun.Brent Valmar, vicepresedintele APIA si director Porsche Romania, a afirmat ca aceste reduceri masive sunt “nesustenabile economic”, si a declarat ca nimeni nu vinde fara profit datorita diferentelor de curs valutar.
Marca | Ian 2009 | Cota 2009 | Ian 2008 | Cota 2008 | Evolutie % |
Dacia | 1.645 | 23.14 | 5.862 | 29.74 | -72 |
Volkswagen | 918 | 12.91 | 1.417 | 7.19 | -35 |
Hyundai | 639 | 8.99 | 558 | 2.83 | 15 |
Renault | 570 | 8.02 | 1.664 | 8.44 | -66 |
Skoda | 546 | 7.68 | 1.946 | 9.87 | -72 |
Peugeot | 355 | 4.99 | 501 | 2.54 | -29 |
Ford | 322 | 4.53 | 1.406 | 7.13 | -77 |
Opel | 299 | 4.21 | 1.231 | 6.24 | -76 |
Fiat | 260 | 3.66 | 682 | 3.46 | -62 |
Mitsubishi | 183 | 2.57 | 250 | 1.27 | -27 |
Chevrolet | 154 | 2.17 | 561 | 2.85 | -73 |
Toyota | 151 | 2.12 | 736 | 3.73 | -79 |
Citroen | 140 | 1.97 | 181 | 0.92 | -23 |
Kia | 126 | 1.77 | 549 | 2.79 | -77 |
Suzuki | 119 | 1.67 | 41 | 0.21 | 190 |
Mazda | 69 | 1.35 | 135 | 0.68 | -29 |
Nissan | 92 | 1.29 | 178 | 0.90 | -48 |
Seat | 80 | 1.13 | 198 | 1.00 | -60 |
Audi | 74 | 1.04 | 143 | 0.73 | -48 |
BMW | 65 | 0.91 | 185 | 0.94 | -65 |
Honda | 64 | 0.91 | 155 | 0.79 | -59 |
Mercedes | 47 | 0.66 | 157 | 0.80 | -70 |
Subaru | 40 | 0.56 | 55 | 0.28 | -29 |
Land Rover | 28 | 0.39 | 66 | 0.33 | -58 |
Volvo | 18 | 0.25 | 88 | 0.45 | -80 |
Jeep | 16 | 0.23 | 35 | 0.18 | -54 |
Alfa Romeo | 12 | 0.17 | 9 | 0.05 | 33 |
Lancia | 8 | 0.11 | 2 | 0.01 | 300 |
Chrysler | 6 | 0.08 | 7 | 0.04 | -14 |
Jaguar | 6 | 0.08 | 7 | 0.04 | -14 |
Lexus | 6 | 0.08 | 4 | 0.02 | 50 |
Saab | 4 | 0.06 | 15 | 0.08 | -73 |
Smart | 4 | 0.06 | 6 | 0.03 | -33 |
Dodge | 3 | 0.04 | 30 | 0.15 | -90 |
Great Wall | 3 | 0.04 | 12 | 0.06 | -75 |
Porsche | 3 | 0.03 | 9 | 0.05 | -67 |
Ssangyong | 2 | 0.03 | 11 | 0.06 | -82 |
Lada | 2 | 0.03 | 9 | 0.05 | -78 |
Cadillac | 2 | 0.03 | 2 | 0.01 | 0 |
Mini | 1 | 0.01 | 13 | 0.07 | -92 |
Hummer | 1 | 0.01 | 0 |
0.00 |
* |
Daewoo | 0 | 0.00 | 567 | 2.88 | * |
Geely | 0 | 0.00 | 22 | 0.11 | * |
Maserati | 0 | 0.00 | 6 | 0.03 | * |
Total | 7.110 | 100.00 | 19.712 | 100.00 | -64 |
Via | SaptamanaFinanciara
peste tot in text vad scris cu r mic. Chiar asa angajati redactori in dorul lelii?
cum sa faci presa in lb. romana cand nu stii ca se scrie cu substantivele proprii se scriu cu majuscula?
ati ajuns sa scrieti ca pe messenger
Oricum articolul este copiat paragraf cu paragraf, doar ca pe Automarket e plin de greseli gramaticale.
eu tin sa- dau dreptate lui Mihai, omul acesta nu stie cu ce se mananca jurnalismul!! ar trebui sa fie un semn de intrebare pt cei care conduc Automarket. Scrie o stire la 5 ore, cum a fost azi si pe aceea o face varza!!!
Mircea.
1. dealerii au dat de dr00u .. ori au servicii post vanzare ori se apuca de alta activitate
2. importatorii oficiali : daca nu vin cu promotii reale, sunt mancati, cine da promotii - are parte
3. societatile de finantari fantoma sau cu cifra mica de afaceri sunt ca si in faliment -> rezultatul : vor ramane (a se citi supravietui) doar cele serioase sau cu tendinte de a fi in viitor mai serioase
4. nu se vor mai vinde ca inainte masinile doar dupa sigla de pe capota si din 2 sedinte la showroom : o sa vina omul azi, maine, peste 3 saptamani, o sa ceara 10 test-drive.uri, n-o sa mai sune, va cere conditii aberante -> doar agentii de vanzari cu nervii tari vor rezista, tot ce e non-profi se va autoexclude
5. va fi mai liber pe strada :)
6. ca o suma la punctele 1-5 .. viitorul suna bine, pentru noi cumparatorii/consumatorii : multe reprezentante se vor orienta mai mult pe aftersales decat inainte (cum era pana acum : vanzari 99 % iar 1 % alte activitati), iar cand oferta de serviceuri va deveni deodata f bogata si aici concurenta loiala si calitatea perceputa vor face diferenta !
PS - Cine naiba ar da bani pe un Geely, fara sa fie amenintat cu moartea sau alte amenintari de gen ??