Comentarii (2)

  • la pauza
    1 HAM 1:14.872 45
    2 ROS 1:15.521 54
    3 RAI 1:15.536 32
    4 COU 1:15.767 37
    5 GLO 1:16.224 53
    6 ALO 1:16.321 58
    7 HEI 1:16.448 46
    8 BAR 1:16.547 34
    9 BOU 1:16.550 35
    10 SUT 1:17.232 23
    0 0
  • mai sigur
    1. L. Hamilton McLaren MP4-23 1:14.872 48
    2. N. Rosberg Williams FW30 1:15.521 +0.649 57
    3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:15.536 +0.664 35
    4. D. Coulthard Red Bull Racing RB4 1:15.767 +0.895 40
    5. T. Glock Toyota TF108 1:16.224 +1.352 53
    6. F. Alonso Renault R28 1:16.321 +1.449 62
    7. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:16.448 +1.576 48
    8. R. Barrichello Honda RA108 1:16.547 +1.675 37
    9. S. Bourdais Toro Rosso STR3 1:16.550 +1.678 35
    10. A. Sutil Force India VJM-01 1:17.232 +2.360 24
    0 0

Adauga un comentariu

Automarket nu este responsabil pentru acuratetea informatiilor din comentariile postate de cititori. Ne rezervam dreptul de a selecta comentariile.
cod
Greu de citit? Regenerare cod
Intrebari & Raspunsuri Close
Inchide notificarea pentru