Comentarii (2)

  • timpii de dimineata :
    1. J. Button Brawn GP BGP 001 1:21.140 30
    2. J. Trulli Toyota TF109 1:21.794 +0.654 50
    3. N. Piquet Jr. Renault R29 1:22.008 +0.868 40
    4. A. Sutil Force India VJM-02 1:22.452 +1.312 47
    5. S. Bourdais Toro Rosso STR4 1:22.660 +1.520 53
    6. M. Webber Red Bull Racing RB5 1:22.679 +1.539 52
    7. K. Nakajima Williams FW31 1:22.813 +1.673 42
    8. K. Räikkönen Ferrari F60 1:22.869 +1.729 25
    9. N. Heidfeld BMW Sauber F1.09 1:23.605 +2.465 26
    10. H. Kovalainen McLaren MP4-24 1:24.289 +3.149 57
    0 0
  • NeoGalaxy
    @2008
    Vad ca cei care au fost pe positiile 2, 3, si 1 vad ca sunt de la 8-10 :)
    0 0

Adauga un comentariu

Automarket nu este responsabil pentru acuratetea informatiilor din comentariile postate de cititori. Ne rezervam dreptul de a selecta comentariile.
cod
Greu de citit? Regenerare cod
Intrebari & Raspunsuri Close
Inchide notificarea pentru