După ce zilele trecute am făcut cunoștință cu fiecare mașină electrică din caracava #ElectricRomania powered by Kaufland, a venit momentul să aruncăm o privire de ansamblu asupra celor 5 modele electrice care ne vor însoți pe parcursul primului tur al României cu mașini electrice realizat de o publicație din țara noastră.
Evident, capul de afiș este Audi e-tron, SUV-ul electric cu o autonomie oficială de 417 kilometri (WLTP), cea mai mare din cadrul acestui tur, însă modelul german are și cel mai mare preț, de peste 81.000 de euro.
Audi e-tron este acompaniat în cadrul cavaranei de BMW i3, cea mai vândută mașină electrică în România în 2018, care mizează pe un design inedit și o autonomie oficială de 310 kilometri (WLTP).
Modelul bavarez a fost deja detronat în acest an pe piața din România de noua generație Nissan Leaf, care propune o autonomie oficială de 378 de kilometri (WLTP), în timp ce Renault Zoe se adresează în special pentru deplasări în mediul urban cu autonomia oficială de 300 de kilometri (WLTP).
Nu în ultimul rând, Volkswagen e-Golf, versiunea electrică a celui mai vândut model din Europa, are de asemenea o autonomie oficială de 300 de kilometri (WLTP).Cu exceptia lui e-tron, mașinile din turul României au prețuri de 35.000 - 40.000 de euro.
Model | Audi e-tron | BMW i3 | Nissan Leaf | Renault Zoe | VW e-Golf |
Range Urban MAX | 510 | 365 | 345 | 390 | 285 |
Range Extraurban MAX | 330 | 215 | 210 | 235 | 175 |
Range Mixt MAX | 405 | 275 | 265 | 300 | 220 |
Range Urban REAL | 360 | 235 | 225 | 255 | 190 |
Range Extraurban REAL | 260 | 165 | 160 | 180 | 135 |
Range Mixt REAL | 310 | 200 | 195 | 215 | 160 |
Range oficial MAX | 417 | 310 | 378 | 300 | 300 |
0-100 km/h (secunde) | 5.7 | 7.3 | 7.9 | 11.4 | 9.6 |
Viteză Maximă (km/h) | 200 | 150 | 144 | 135 | 150 |
Putere maximă (kW / CP) | 300 / 408 | 125 / 170 | 110 / 150 | 80 / 109 | 100 / 136 |
Cuplu maxim (Nm) | 664 | 250 | 320 | 225 | 290 |
Capacitate brută baterie (kWh) | 95 | 42.2 | 40 | 44.1 | 35.8 |
Capacitate netă baterie (kWh) | 83.6 | 37.9 | 38 | 41 | 32 |
Putere Slow Charge (AC) | 11 kW (opț. 22 kW) | 11 kW | 6.6 | 22 | 7.2 |
Putere Fast Charge (DC) | 155 kW | 49 kW | 46 kW | NU | 40 kW |
Timp Slow Charge (22 kW, de la 0 la 100%) | 4 h 30 min | 4 h 15 min | 7 h | 2 h 15 min | 5 h 15 min |
Timp Fast Charge (50 kW, de la 10 la 80%) | 70 min | 40 min | 40 min | NU | 35 min |
Lungime (mm) | 4901 | 4011 | 4490 | 4084 | 4270 |
Lățime (mm) | 1935 | 1775 | 1788 | 1730 | 1799 |
Înălțime (mm) | 1616 | 1598 | 1530 | 1562 | 1450 |
Ampatament (mm) | 2928 | 2570 | 2700 | 2588 | 2631 |
Masă proprie (kg) | 2490 | 1345 | 1580 | 1475 | 1540 |
Portbagaj (litri, min/max) | 660 / 1725 | 260 / 1100 | 435 / 1176 | 338 / 1225 | 341 / 1231 |
Preț de bază (Euro, România) | 81,539 | 39,806 | 35,600 | 35,550 | 38,913 |
* Informațiile despre autonomie sunt preluate de pe ev-database.org
Primul tur al României a început joi dimineață. Facebook, Instagram și pe site.
Pentru cele mai proaspete informații și imagini de pe drum urmăriți-ne pe#ElectricRomania este un proiect Automarket.ro
Partener principal:
Kaufland România
Parteneri:
Enel X
NetBet
Continental Hotels
Comentarii (1)