Esential
-7.5% | este scaderea Porsche la bursa. |
2.7% | a urcat Peugeot la bursa, singurul trend ascendent intre toti constructorii listati de PricewaterhouseCoopers |
-7.5% | este scaderea Porsche la bursa. |
2.7% | a urcat Peugeot la bursa, singurul trend ascendent intre toti constructorii listati de PricewaterhouseCoopers |
Criza bursiera care a luat prin surprindere pietele din intreaga lume nu a ocolit nici constructorii auto. Companiile auto cu cele mai mari scaderi bursiere intre vineri si luni au fost Porsche si Daimler, ale caror actiuni au scazut cu 7.5, respectiv 6.7 procente.
Foarte interesant este faptul ca, din cei 12 de constructori monitorizati de PricewaterouseCoopers, 5 au ajuns la cea mai scazuta valoare din ultimele 12 luni.
CONSTRUCTOR | Valuta | Luni, 21.01.08 | Vineri, 18.01.08 | Fluctuatie | Punct maxim ultimul an |
Punct minim ultimul an |
BMW | € | 36.3 | 37.8 | -4.0% | 50.6 | 36.3 |
DAIMLER | € | 49.7 | 53.3 | -6.7% | 77.3 | 47.8 |
Fiat | € | 15.7 | 16.2 | -2.8% | 23.9 | 15.6 |
Ford | $ | 5.9 | 5.9 | 0.0% | 9.6 | 5.8 |
GM |
$ | 23.5 | 23.5 | 0.0% | 42.6 | 22.3 |
Honda | ¥ | 3.100 | 3.230 | -4.0% | 4.890 | 3.100 |
Nissan | ¥ | 985 | 1.016 | -3.1% | 1.541 | 985 |
Peugeot | € | 48.8 | 47.5 | 2.7% | 65.6 | 46.2 |
PORSCHE | € | 1016.5 | 1099.4 | -7.5% | 1853.0 | 949.4 |
RENAULT | € | 76.1 | 77.2 | -1.4% | 121.4 | 76.1 |
Toyota | ¥ | 5.260 | 5.440 | -3.3% | 8.340 | 5.260 |
Volkswagen | € | 147.3 | 150.2 | -1.9% | 197.9 | 84.2 |
Comentarii (1)