Prezentarea şi iminenta lansare a noului Renault Kadjar, crossover de segment compact (C) care va împărţi platforma de producţie cu fratele de concern Nissan Qashqai, a reaprins discuţia despre apetitul europenilor pentru acest tip de modele. Dacă acum câţiva ani existau pe piaţă abia câteva SUV-uri de segment B şi C care nu reuşeau însă să adune volume şi nu atrăgeau clienţii îndeajuns de mult încât să fie iniţiat un trend în industrie - cele mai bune exemple sunt Suzuki SX4 sau defunctul Fiat Sedici - ultima perioadă a fost martora unei explozii majore a vânzărilor europene ale acestui tip de maşini.
Cine este însă cel mai bine vândut SUV compact al segmentului în zona mărcilor accesibile (non-premium)? Care sunt modelele care au reuşit să deschidă şi să continue să hrănească apetitul clienţilor europeni pentru acest tip de maşini?
Segmentul B
În 2014, însă, Juke a îmbătrânit. În ciuda unui facelift subtil aproape invizibil, Juke a scăzut în vânzări cu 8.3%, fiind unul dintre puţinele SUV-uri/crossovere ale segmentului B care nu a adunat mai mulţi clienţi decât în anul anterior. În acelaşi timp, însă, grupul Renault-Nissan jubilează: Renault Captur este liderul segmentului, pe podium regăsindu-se de asemenea Peugeot 2008 şi Opel Mokka.
Clasament vânzări SUV/crossover de segment B | |||
Poz. | Model | Maşini vândute în 2014 | Variaţie 2013/2014 |
1 | Renault Captur | 164.801 | +96% |
2 | Peugeot 2008 | 135.541 | +131% |
3 | Opel Mokka | 127.772 | +80.1% |
4 | Nissan Juke | 97.538 | -8.3% |
5 | Suzuki SX4 | 17.226 | -38.7% |
6 | Ford EcoSport | 12.890 | Model Nou |
7 | Kia Soul | 10.261 | +220.5% |
8 | Chevrolet Trax | 9.361 | -47.5% |
Segmentul C
Credeţi sau nu, Nissan Qashqai împlineşte 10 ani de la momentul lansării primei generaţii. Timpul s-a scurs foarte repede pentru crossover-ul compact al japonezilor, însă modelul nipon a trecut cu folos prin viaţă.
Astfel, Qashqai - care în primăvara lui 2014 a primit a doua generaţie - este de departe liderul segmentului, depăşind 200.000 de unităţi vândute în Europa anul trecut, în timp ce principalul urmăritor, VW Tiguan, se află abia la 150.000 de bucăţi vândute. Vestea bună pentru noi este că Dacia Duster a reuşit să se caţere până pe locul al treilea în acest clasament, fiind al treilea model în top, cu 128.000 de unităţi vândute. În afara podiumului se află, în ordine, Kia Sportage, Hyundai ix35, Ford Kuga, Skoda Yeti, Mazda CX-5 şi Toyota RAV4.Clasament vânzări SUV/crossover de segment C | |||
Poz. | Model | Maşini vândute în 2014 | Variaţie 2013/2014 |
1 | Nissan Qashqai | 202.914 | +0.6% |
2 | VW Tiguan | 150.641 | +5.7% |
3 | Dacia Duster | 127.722 | +45.1% |
4 | Kia Sportage | 96.556 | +6.9% |
5 | Hyundai ix35 | 93.540 | +5.3 |
6 | Ford Kuga | 86.445 | +33.5% |
7 | Skoda Yeti | 63.419 | +10.1 |
8 | Mazda CX-5 | 57.289 | +14.8% |
9 | Toyota RAV4 | 54.187 | +14.0% |
10 | Suzuki S-Cross | 35.933 | +329.6% |
http://www.automarket.ro/stiri/noul-renault-kadjar-7-intrebari-si-raspunsuri-60279.html
cresterea lui 2008 imi place....
Producţia şi livrările au început în decembrie 2006. La finalul lui 2007, Qashqai avea deja 100.000 de clienţi în Europa.
O eroare, s-a corectat. 2008 a crescut atât pentru că nu prinsese pe piaţă tot anul 2013 .
@Andy...citeste primul comentariu de la stirea cu Kadjar. Iar aici pune niste ghilimele