Audi R10 TDI face istorie
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Au invins! Audi a luat parte activ la rescrierea istoriei motorsportului, a 74-a editie a Cursei de 24 de ore de la Le Mans desemnandu-si castigatorul: un R10 TDI, propulsat de un V12 diesel cu injectie directa. In plus, pentru a completa peisajul, al doilea model al celor de la Audi s-a clasat pe locul al treilea.
Este a sasea victorie a unui Audi la le Mans (2000, 2001, 2002, 2004, 2005 si 2006), dupa 380 de tururi de pista, si prima victorie a unei masini care utilizeaza tehnologie diesel. Echipajul castigator a fost Capello/Kristensen/McNish, acelasi care a plecat din pole position la inceputul cursei.
Nu este insa singura noutate la cursa din 2006. Montagny si Loeb (Pescarolo Judd) s-au clasat pentru prima data pe podium, ocupand la final locul al doilea. Cei doi sunt, de altfel, singurii piloti din primele trei echipaje care nu au castigat pana acum la Le Mans. La celalalt capat, Pirro si Kristensen stiu foarte bine drumul spre prima pozitie, aflandu-se pentru a saptea oara in fruntea clasamentului final. Mai mult decat atat, Pirro a castigat de fiecare data din 1999 incoace.
La constructori, cele sase titluri castigate de Audi ii aduc pe germani pe al cincilea loc in clasamentul all-time al titlurilor in Clasicul francez, dupa Porsche (16), Ferrari (9), Jaguar (7) si Bentley (6).
Ramane de vazut daca anul viitor va insemna o rasturnare de situatie avand in vedere potentialul de care da dovada noul 908 al celor de la Peugeot. Duelul dintre cele doua masini se anunta, inca de pe acum, unul superb.
Iata clasamentul final la Cursa de 24 de ore de la Le Mans, editia 2006:
Poz | Nr | Clasa | Piloti | Echipa | Nat | Model | Tururi | Diferenta |
1. | 8 | LM P1 | Biela, Pirro, Werner | Audi Sport Team Joest | Ger | Audi R10 V12 TDI | 380 | |
2. | 17 | LM P1 | Helary, Loeb, Montagny | Pescarolo Sport | Fra | Pescarolo C60H Judd | 376 | 4 Tururi |
3. | 7 | LM P1 | Capello, Kristensen, McNish | Audi Sport Team Joest | Ger | Audi R10 V12 TDI | 367 | 13 Tururi |
4. | 64 | LM GT1 | Gavin, Beretta, Magnussen | Corvette Racing | SUA | Corvette C6-R | 355 | 25 Tururi |
5. | 16 | LM P1 | Collard, Comas, Minassian | Pescarolo Sport | Fra | Pescarolo C60H Judd | 352 | 28 Tururi |
6. | 007 | LM GT1 | Enge, Turner, Piccini | Aston Martin Racing | MBr | Aston Martin DBR9 | 350 | 30 Tururi |
7. | 72 | LM GT1 | Alphand, Policand, Gouaslard | Luc Alphand Adventures | Fra | Corvette C5-R | 346 | 34 Tururi |
8. | 25 | LM P2 | Erdos, Newton, Wallace | RML | MBr | Lola EX264 AER | 343 | 37 Tururi |
9. | 62 | LM GT1 | Brabham, Bouchut, Garcia | Russian Age Racing | Rus | Aston Martin DBR9 | 343 | 8.360 |
10. | 009 | LM GT1 | Sarrazin, Lamy, Ortelli | Aston Martin Racing | MBr | Aston Martin DBR9 | 342 | 38 Tururi |
11. | 66 | LM GT1 | Borcheller, Mowlem, Fittipaldi | ACEMCO Motorsports | SUA | Saleen S7R | 337 | 43 Tururi |
12. | 63 | LM GT1 | Fellows, O'Connell, Papis | Corvette Racing | SUA | Corvette C6-R | 327 | 53 Tururi |
13. | 24 | LM P2 | Binnie, Timpany, Terada | Binnie Motorsports | SUA | Lola B05/40 Zytek | 326 | 54 Tururi |
14. | 27 | LM P2 | Macaluso, Gue, James | Miracle Motorsports | SUA | Courage C65 AER | 324 | 56 Tururi |
15. | 81 | LM GT2 | Dean, Tomlinson, Hughes | Team LNT | MBr | Panoz Esperante | 321 | 59 Tururi |
16. | 83 | LM GT2 | Nielsen, Farnbacher, Ehret | Seikel Motorsports | Ger | Porsche 911 GT3-RSR | 320 | 60 Tururi |
17. | 87 | LM GT2 | Kinch, Niarchos, Mullen | Scuderia Ecosse | MBr | Ferrari 430 GT | 311 | 69 Tururi |
18. | 80 | LM GT2 | Neiman, van Overbeek, Long | Flying Lizard Motorsports | SUA | Porsche 911 GT3-RSR | 309 | 71 Tururi |
19. | 33 | LM P2 | Field, Halliday, Dayton | Intersport Racing | SUA | Lola B05/40 AER | 297 | 83 Tururi |
20. | 22 | LM P2 | Barbosa, Moseley, Short | Rollcentre Racing | MBr | Radical SR9 Judd | 294 | 86 Tururi |
21. | 32 | LM P2 | Barazi, Vergers, Cunningham | Barazi Epsilon | Fra | Courage C65 AER | 294 | 2:59.313 |
22. | 93 | LM GT2 | Nishisawa, Yamaji, Collin | Team Taisan Advan | Jap | Porsche 911 GT3-RSR | 291 | 89 Tururi |
23. | 53 | LM GT1 | Apicella, Yamanishi, Hinoi | JLOC ISAO Noritake | Jap | Lamgorghini Murcielago R-GT | 283 | 97 Tururi |
24. | 73 | LM GT2 | Ianneta, Lambert, Lefort | Ice Pol Racing Team | Bel | Porsche 911 GT3-RSR | 282 | 98 Tururi |
25. | 2 | LM P1 | Nielsen, Elgaard, Anderson | Zytek Engineering | MBr | Zytek 06S | 269 | 111 Tururi |
26. | 19 | LM P1 | Evans, Owen, Berridge | Chamberlain-Synergy Mtrsp | MBr | Lola B05/40 AER | 267 | 113 Tururi |
27. | 20 | LM P2 | Rostan, MacAllister, Pullan | Pierre Bruneau | Fra | Pilbeam MP93 Judd | 244 | 136 Tururi |
Comentarii (0)