- Home
- ŞTIRI
- TEST DRIVE
-
Maşini noi
- Topul celor mai economice mașini de oraș
- Cele rapide masini sub 30000 euro
- Topul mașinilor cu cele mai mari consumuri
- Top mașini diesel cu un consum incredibil de mic
- Topul mașinilor de oraș cu cel mai mare portbagaj
- Top SUV-uri cu cel mai mare portbagaj
- Cele mai mici mașini disponibile pe piața din România
- Cele mai mari mașini disponibile pe piața din România
- Cele mai scumpe mașini disponibile la vânzare în România
- Cele mai ieftine mașini din România
- Cele mai ieftine SUV-uri mici din România
- Topul mașinilor electrice cu cele mai mari baterii disponibile la noi în țară
- Cele mai scumpe mașini electrice disponibile în România
- Cele mai ieftine mașini electrice disponibile în România
- RETRO
- Login
Webber incheie testele de la Barcelona pe primul loc
Publicat Joi, 17.04.2008
- Printeaza
- Comenteaza
-
Trimite pe:
Pilotul echipei Red Bull, Mark Webber, a fost singurul care a iesit pe pista in prima jumatate de ora a testelor. Australianul a fost cronometrat atunci cu 1:21.953. La numai 30 de minute de la startul sesiunii, ploaia si-a facut aparitia si a bulversat intregul program al echipelor.
Pilotii si-au facut cu greu aparitia pe circuit doar dupa pauza de pranz. In conditiile unei piste permanent umede, niciunul dintre piloti nu a reusit sa doboare timpul stabilit de Webber dimineata. Heikki Kovalainen a terminat sesiunea pe locul 2, la aproape doua secunde in spatele lui Webber, urmat la mica distanta de Kimi Raikkonen.
Robert Kubica, care a produs unul dintre cele doua steaguri rosii ale sesiunii, si-a trecut in cont locul 4, in timp ce Jenson Button a terminat pe 5, in fata lui Kazuki nakajima si Nelson Piquet Jr. Pilotul echipei Williams, Kazuki Nakajima a cauzat ultimul steag rosu, chiar in finalul sesiunii, probabil din cauza unei probleme la motor.
Iata clasamentul final al ultimei zile de teste de la Barcelona:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Tururi |
1 | Webber | Red Bull |
1:21.953 | 37 |
2 | Kovalainen |
McLaren | 1:23.589 |
34 |
3 | Raikkonen | Ferrari | 1:23.619 | 34 |
4 | Kubica | BMW-Sauber | 1:24.715 | 32 |
5 | Button | Honda | 1:24.873 | 41 |
6 | Nakajima | Williams | 1:24.927 | 62 |
7 | Piquet | Renault | 1:26.100 | 61 |
8 | Trulli | Toyota | 1:32.150 | 18 |
Adauga un comentariu
Trimite-ne mesajul tău
2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:23.589 +1.636 34 pit
3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:23.619 +1.666 34 pit
4. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:24.715 +2.762 32 pit
5. J. Button Honda RA108 1:24.873 +2.920 41 pit
6. K. Nakajima Williams FW30 1:24.927 +2.974 62 pit
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:26.100 +4.147 61 pit
8. J. Trulli Toyota TF108 1:32.150 +10.197 18 pit
2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:23.589 +1.636 34 pit
3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:23.619 +1.666 34 pit
4. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:24.715 +2.762 32 pit
5. J. Button Honda RA108 1:24.873 +2.920 41 pit
6. K. Nakajima Williams FW30 1:24.927 +2.974 62 pit
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:26.100 +4.147 61 pit
8. J. Trulli Toyota TF108 1:32.150 +10.197 18 pit
deci va rog verificati inca o data datele care le aveti pentru a face punctarea corect
coureur team wagen tijd verschil #
1. M. Webber Red Bull Racing RB4 1:21.953 37 pit
2. H. Kovalainen McLaren MP4-23 1:23.589 +1.636 34 pit
3. K. Räikkönen Ferrari F2008 1:23.619 +1.666 34 pit
4. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:24.715 +2.762 32 pit
5. J. Button Honda RA108 1:24.873 +2.920 41 pit
6. K. Nakajima Williams FW30 1:24.927 +2.974 62 pit
7. N. Piquet Jr. Renault R28 1:26.100 +4.147 61 pit
8. J. Trulli Toyota TF108 1:32.150 +10.197 18 pit
kimi, ferrari, piquet, renault, kazuki, force india