Pentru a doua oară în istoria F1 Champ, marele câştigător a fost desemnat în cadrul unei Etape Finale care a reunit la start cei 86 de utilizatori care s-au poziţionat pe unul dintre primele cinci locuri în oricare dintre primele 19 etape ale concursului. Aceştia au primit puncte bonus în funcţie de performanţele obţinute în etapele obişnuite (50 de puncte pentru locul 1, 40 de puncte pentru locul 2... 10 puncte pentru locul 5) şi au acumulat punctele corespunzătoare Marelui Premiu al Braziliei.
Marele Premiu a fost adjudecat de userul Ferrari27, care a obţinut 8670 de puncte, dintre care 70 ca bonus, şi a câştigat o excursie de două persoane la Marele Premiu al Ungariei din sezonul 2013, care va avea loc în perioada 26-28 iulie. Pachetul include transport cu avionul, cazare şi bilete în tribune la Marele Premiu.
Ferrari27 a câştigat concursul cu un avans confortabil de 135 puncte în faţa următorilor doi clasaţi, MAROS F1 şi Scorpion. De remarcat este faptul că Ferrari27 ar fi câştigat concursul F1 Champ chiar şi fără punctele bonus acordate pentru performanţele de pe parcursul anului.
FERRARI27 - ECHIPA F1 CHAMP PENTRU CURSA
Iată echipa pe care a avut-o Ferrari27 în cursa de la Interlagos:
Pilot Grupa 1 | Fernando Alonso |
Pilot Grupa 2 | Jenson Button |
Pilot Grupa 3 | Vitaly Petrov |
Pilot Grupa 4 | Nico Hulkenberg |
Pilot Grupa 5 | Jean-Eric Vergne |
Echipa Grupa 1 | Ferrari |
Echipa Grupa 2 | Force India |
ANUNŢ FOARTE IMPORTANT:
Marele câştigător al concursului F1 CHAMP trebuie să confirme premiul obţinut în termen de 10 zile printr-un e-mail trimis pe adresa nicu.sandoiu@imedia.ro.
Mailul trebuie să aibă subiectul "Câştigător F1 Champ - General" şi să conţină următoarele date: nume, prenume, user, adresa completă (inclusiv codul poştal) si numărul de telefon.
F1 CHAMP 2012 - CLASAMENT COMPLET ETAPA FINALA
Loc | Utilizator | Punctaj Brazilia | Punctaj Bonus | Punctaj Total |
1 | Ferrari27 | 8600 | 70 | 8670 |
2 | MAROS F1 | 8495 | 40 | 8535 |
3 | Scorpion | 8410 | 90 | 8500 |
4 | yulee | 7985 | 50 | 8035 |
5 | GGGGRRRRSSSSJJJJNNNN | 7977 | 30 | 8007 |
6 | AdrianD | 7920 | 30 | 7950 |
7 | Adi_Ferrari | 7802 | 40 | 7842 |
8 | torrrrrrrrrro | 7752 | 20 | 7772 |
9 | Excalibur | 7657 | 40 | 7697 |
10 | Stas Computer | 7687 | 10 | 7697 |
11 | ll_her | 7590 | 40 | 7630 |
12 | Glance | 7492 | 50 | 7542 |
13 | robnec | 7505 | 20 | 7525 |
14 | HONDA RAVAS Team | 7385 | 70 | 7455 |
15 | Sebi4fc | 7402 | 20 | 7422 |
16 | corny33 | 7312 | 30 | 7342 |
17 | carmen f1 | 7290 | 50 | 7340 |
18 | Iry95 | 7130 | 50 | 7180 |
19 | my turtle | 7112 | 30 | 7142 |
20 | GeonyWalker | 7080 | 40 | 7120 |
21 | BMW RAVAS Team | 6995 | 110 | 7105 |
22 | Vitezistii | 7050 | 50 | 7100 |
23 | F1GP | 7050 | 20 | 7070 |
24 | ferari-uta | 7002 | 50 | 7052 |
25 | u craiova | 7020 | 20 | 7040 |
26 | anda29 | 7007 | 10 | 7017 |
27 | Maybach Racing | 6987 | 30 | 7017 |
28 | Gabi220 | 6965 | 50 | 7015 |
29 | brezelTM | 6975 | 30 | 7005 |
30 | MBF1 | 6874 | 30 | 6904 |
31 | Alonso10 | 6865 | 30 | 6895 |
32 | Jurja GP | 6875 | 20 | 6895 |
33 | mariusely_emc | 6837 | 40 | 6877 |
34 | silviu200mph | 6845 | 10 | 6855 |
35 | Cristinaa | 6787 | 30 | 6817 |
36 | Silviu | 6710 | 80 | 6790 |
37 | rADU | 6765 | 10 | 6775 |
38 | Eusur Motor | 6715 | 10 | 6725 |
39 | Kiboo | 6702 | 20 | 6722 |
40 | stzvn | 6645 | 30 | 6675 |
41 | Nicky | 6592 | 20 | 6612 |
42 | cosmin742000 | 6567 | 30 | 6597 |
43 | Învingatorii | 6482 | 30 | 6512 |
44 | bil89 | 6490 | 10 | 6500 |
45 | mm f1 | 6440 | 40 | 6480 |
46 | adrian2089 | 6432 | 10 | 6442 |
47 | dmd | 6370 | 50 | 6420 |
48 | Diana87 | 6327 | 70 | 6397 |
49 | Littlefoot | 6320 | 40 | 6360 |
50 | VOLVO RAVAS Team | 6305 | 40 | 6345 |
51 | Ruben Danyel | 6287 | 50 | 6337 |
52 | mad79 | 6235 | 40 | 6275 |
53 | Loganel2012 | 6245 | 20 | 6265 |
54 | f1 zone | 6202 | 50 | 6252 |
55 | Sarmispeed | 6182 | 50 | 6232 |
56 | DEMONTECH | 6197 | 20 | 6217 |
57 | paul_ferrari | 6205 | 10 | 6215 |
58 | paulleonte | 6162 | 10 | 6172 |
59 | Formula1 matador | 6067 | 50 | 6117 |
60 | Denisuku | 6027 | 20 | 6047 |
61 | 21bos | 6012 | 20 | 6032 |
62 | nissangeorge | 5910 | 40 | 5950 |
63 | MERCEDES GP | 5915 | 20 | 5935 |
64 | YahooUser | 5805 | 110 | 5915 |
65 | mercedes amg | 5840 | 30 | 5870 |
66 | pushead76 | 5850 | 10 | 5860 |
67 | Lola BF | 5750 | 10 | 5760 |
68 | klausnake | 5687 | 50 | 5737 |
69 | octavian | 5665 | 40 | 5705 |
70 | apachef1 | 5580 | 20 | 5600 |
71 | foresta | 5527 | 30 | 5557 |
72 | Red Bull Racing S V | 583 | 40 | 623 |
73 | kornitzoiu | 0 | 50 | 50 |
74 | McLaren Merc | 0 | 50 | 50 |
75 | Alexalonso10 | 0 | 40 | 40 |
76 | Evil Activities Team | 0 | 40 | 40 |
77 | Galati | 0 | 40 | 40 |
78 | Rapid F1 | 0 | 40 | 40 |
79 | viola | 0 | 40 | 40 |
80 | arges | 0 | 30 | 30 |
81 | Spawn | 0 | 30 | 30 |
82 | nichi74 | 0 | 20 | 20 |
83 | Isty | 0 | 10 | 10 |
84 | mclaren-mercercedes | 0 | 10 | 10 |
85 | MinionsRacingTeam | 0 | 10 | 10 |
86 | Rogelli | 0 | 10 | 10 |
Inspiratie mare (risc maxim - dar daca esti fan al echipei iti asumi riscul) prin alegerea echipei Ferrari in cursa, dar numai cine risca poate castiga. Bravo, bravo!!!
Sa speram ca anul viitor se va schimba formatul concursului.
Faptul ca din 86 concurenti 14 nu au participat in aceasta etapa de final ar trebui sa dea de gandit organizatorilor.
Vechile formate erau mult mai atractive. Se poate vedea din numarul participantilor din anii trecuti. In rest, sa auzim de bine.
Felicitarii tuturor participantilor, mai ales celor care ne cunoastem pe aici de ani si ani de zile.
FELICITARI CASTIGATORULUI!
plus regulamentul...imi placea mult mai mult vechiul regulament 2007-2008 cand inspiratia conta mult mai mult,cand puteam sa ne alegem ori de cate ori vroiam ce pilot,pentru fiecare eveniment in parte,sa nu fim restrictionati !!!!
un sezon foarte naspa,sper la anul sa modificati tot...substantial ca sa particip si eu iar... :)