Sesiunea de teste de la Barcelona s-a încheiat joi seară în acelaşi mod în care a început, cu Ferrari pe prima poziţie a clasamentului. Kimi Raikkonen a fost cel mai rapid după ce a fost cronometrat cu 1:23.477 şi a fost urmat de Daniil Kvyat de la Red Bull, însă amândoi au folosit pneurile ultrasoft.
Locul trei i-a revenit pilotului de rezervă al Force India, Alfonso Celis, care a fost urmat de Kevin Magnussen, care a parcurs 153 de tururi pentru Renault. Clasamentul a fost completat de Max Verstappen (Toro Rosso) şi Felipe Nasr (Sauber), în timp ce Mercedes a folosit din nou ambii piloţi, iar Nico Rosberg a terminat în faţa lui Lewis Hamilton.
Echipa germană a introdus un nas inovator pentru monopost, însă echipa a admis că acesta nu a trecut încă unele teste de siguranţă, astfel că nu ar putea fi folosit în curse în această formă. În spatele celor doi piloţi Mercedes s-au poziţionat Felipe Massa (Williams), Esteban Gutierrez (Haas) şi Rio Haryanto (Manor).McLaren a avut o nouă zi de coşmar după ce o defecţiune tehnică l-a împiedicat pe Fernando Alonso să efectueze tururi rapide. Spaniolul a reuşit să parcurgă doar trei tururi de pregătire înainte de a reveni în garaj, acolo unde monopostul a rămas pe tot parcursul zilei.
Teste Barcelona - Rezultate ziua 4:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m23.477s | - | 80 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m24.293s | 0.816s | 96 |
3 | Alfonso Celis | Force India/Mercedes | 1m24.840s | 1.363s | 75 |
4 | Kevin Magnussen | Renault | 1m25.263s | 1.786s | 153 |
5 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m25.393s | 1.916s | 110 |
6 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m26.053s | 2.576s | 121 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.187s | 2.710s | 86 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.295s | 2.818s | 99 |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m26.483s | 3.006s | 54 |
10 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m27.802s | 4.325s | 89 |
11 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m28.266s | 4.789s | 51 |
- | Fernando Alonso | McLaren/Honda | - | - | 3 |
A doua şi ultima sesiune de teste premergătoare noului sezon va avea loc în perioada 1-4 martie tot pe circuitul de la Barcelona.
nu sunt de accord cu tine
alti "Mosnegi" din F1 ca si MB, Ferrari sau Williams sunt in top si acuma ...
eu zic ca e doar o chestiune de timp pana cand "invie" si McLaren
Scuderia Ferrari
First entry 1950 Monaco Grand Prix
Mercedes
First entry 1954 French Grand Prix
Renault
First entry 1977 British Grand Prix
Williams
First entry 1977 Spanish Grand Prix
McLaren
First entry 1966 Monaco Grand Prix
P.S. Cu siguranta va veni din nou NeoGalaxy de prin tenebrele Londrei ascuns dupa ceva nick, (in ultimii ani a avut mai multe nick-uri, dar l-am urmarit atent si cu dispret in toti acesti ani si mereu am stiu cand a scrisceva) si ne va impuia capul iar cu ce obiectiv si echilibrat si mare specialist este el.
P.S. Scuze, in lupta asta totala cu NeoGalaxy am uitat sa mai pun adresa articolului
Apropo, zice ca McLaren e mai lent ca cei de la Haas, dar si ca cei de la Manor :)))))))))))))
tocmai ce le-am scris un mail la cei de la Digi (RCS&RDS) sa ne aduca ceva clarificari
daca primesc ceva raspuns, pun pe "share"
Personal cred ca RDS n-are nici cea mai mica intentie sa achizitioneze drepturile pt. F1 din moment ce au RTL in grila, am spus-o si mai sus. Insa sper din tot sufletul sa nu le mai ia Dolce(Telekom)...
2.K. Raikkonen1:24:90726
3.V. Bottas1:25:26339
4.M. Verstappen1:25:35638
5.F. Alonso1:25:51928
6.N. Hulkenberg1:25:95427
7.D. Kvyat1:26:22722
8.E. Gutiérrez1:26:66122
9.K. Magnussen1:26:98139
10.F. Nasr1:28:676
Incep sa-si arate coltii baietii-n gri...
1 N.Rosberg Mercedes 1.23.022 --- S 67
2 K.Raikkonen Ferrari 1.24.907 +1.885 M 28
3 V.Bottas Williams 1.25.263 +2.241 M 39
4 M.Verstappen Toro Rosso 1.25.356 +2.334 M 40
5 F.Alonso McLaren 1.25.519 +2.497 S 32
6 N.Hulkenberg Force India 1.25.924 +2.902 M 36
7 D.Kvyat Red Bull 1.26.227 +3.205 M 22
8 E.Gutierrez Haas 1.26.661 +3.639 M 22
9 K.Magnussen Renault 1.26.981 +3.959 M 39
10 F.Nasr Sauber 1.28.676 +5.654 M 32
11 R.Haryanto Manor -.--.--- +-.--- 1
12 L.Hamilton Mercedes -.--.--- +-.--- ---
P.S. Scuze... este greu sa aranjezi un text pe site-ul asta...
1 N.Rosberg Mercedes 1.23.022 --- S 82
2 V.Bottas Williams 1.23.229 +0.207 UT 123
3 F.Alonso McLaren 1.24.735 +1.713 S 93
4 K.Raikkonen Ferrari 1.24.836 +1.814 M 71
5 D.Kvyat Red Bull 1.25.049 +2.027 S 69
6 L.Hamilton Mercedes 1.25.051 +2.029 M 88
7 M.Verstappen Toro Rosso 1.25.176 +2.154 S 144
8 K.Magnussen Renault 1.25.760 +2.738 S 120
9 N.Hulkenberg Force India 1.25.924 +2.902 S 102
10 E.Gutierrez Haas 1.26.661 +3.639 S 118
11 F.Nasr Sauber 1.26.821 +3.799 M 24
12 R.Haryanto Manor 1.27.699 +4.677 S 43
P.S. Am incercat sa le aranjez mai bine... degeaba.
1 L.Hamilton Mercedes 1.23.622 --- S 73
2 K.Magnussen Renault 1.23.933 +0.311 ST 56
3 S.Vettel Ferrari 1.24.611 +0.989 M 71
4 V.Bottas Williams 1.25.151 +1.529 M 57
5 J.Button McLaren 1.25.183 +1.561 S 51
6 D.Ricciardo Red Bull 1.25.235 +1.613 M 42
7 C.Sainz Toro Rosso 1.25.300 +1.678 M 63
8 S.Perez Force India 1.26.188 +2.566 M 60
9 P.Wehrlein Manor 1.27.064 +3.442 S 43
10 M.Ericsson Sauber 1.28.103 +4.481 M 17
11 E.Gutierrez Haas -.--.--- +-.--- 1
12 N.Rosberg Mercedes -.--.--- +-.--- ---
Pentru moment, situatia din teren arata doar ca cei de la Ferrari se vor lupta cu cei de la Mercedes, dar daca o sa fie "melee or ranged"... who knows.
aici trebuie sa intri pe topicuri vechi ca sa gasesti info noi puse de useri
1 V.Bottas Williams 1.23.261 --- ST 104
2 L.Hamilton Mercedes 1.23.622 +0.361 S 73
3 K.Magnussen Renault 1.23.933 +0.672 ST 126
4 S.Vettel Ferrari 1.24.611 +1.350 M 150
5 J.Button McLaren 1.25.183 +1.922 S 118
6 D.Ricciardo Red Bull 1.25.235 +1.974 M 134
7 C.Sainz Toro Rosso 1.25.300 +2.039 M 162
8 S.Perez Force India 1.25.593 +3.037 S 128
9 N.Rosberg Mercedes 1.26.298 +3.037 M 88
10 P.Wehrlein Manor 1.27.064 +3.803 S 77
11 M.Ericsson Sauber 1.27.862 +4.601 M 52
12 E.Gutierrez Haas -.--.--- +-.--- 1
O seara excelenta in continuare!
http://www.motorsport.com/f1/news/raikkonen-tests-f1-halo-cockpit-system-677012/
Spre rusinea mea, nu pot decat sa spun.... ca n-am vazut nimic mai urat decat acest sistem. Cel putin in F1... Oricum strica nu numai partea vizuala, dar.. are si un impact masiv asupra curgerii aerului in partea de sus a monopostului.
1 K.Raikkonen Ferrari 1.22.765 --- UT 116
2 F.Massa Williams 1.23.193 +0.428 S 99
3 N.Hulkenberg Force India 1.23.251 +0.486 UT 129
4 M.Verstappen Toro Rosso 1.23.382 +0.617 UT 136
5 N.Rosberg Mercedes 1.24.126 +1.361 M 81
6 F.Nasr Sauber 1.24.760 +1.995 S 107
7 F.Alonso McLaren 1.24.870 +1.995 ST 103
8 P.Wehrlein Manor 1.25.101 +2.336 ST 34
9 D.Kvyat Red Bull 1.25.141 +2.376 S 89
10 L.Hamilton Mercedes 1.26.488 +3.723 M 47
11 J.Palmer Renault 1.27.182 +3.197 M 76
12 R.Grosjean Haas 1.27.196 +4.431 S 66
pe digisport.ro nu tare am gasit stiri
ai vz pe alt site sau e bascalie la adresa digi?
mersi
https://www.youtube.com/watch?v=SGx9rLwFf5w