Cel mai bun timp a fost stabilit de Lewis Hamilton, care a fost cronometrat cu 1:59.517, iar pilotul echipei Mercedes l-a devansat cu aproape o secundă pe Sebastian Vettel de la Ferrari. Nico Hulkenberg a ocupat locul trei pentru Force India în faţa lui Valtteri Bottas (Williams), Carlos Sainz (Toro Rosso) şi Daniil Kvyat (Red Bull), în timp ce Kimi Raikkonen şi-a adjudecat locul şapte la volanul celui de-al doilea monopost Ferrari.
Daniel Ricciardo a terminat pe opt pentru Red Bull în faţa lui Nico Rosberg, care a pierdut aripa faţă în primele minute după ce a lovit barierele de protecţie.
Topul 10 a fost încheiat de Felipe Massa.Din cauza ploilor puternice, calificările pentru Marele Premiu al Statelor Unite au fost amânate pentru duminică, ora 16:00, ora României. Dacă piloţii nu vor putea participa în calificări din cauza ploilor, grila de start va fi formată conform rezultatelor din ultima sesiune de antrenamente.
Statele Unite - rezultate Antrenamente 3:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m59.517s | - | 9 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2m00.380s | 0.863s | 9 |
3 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 2m00.496s | 0.979s | 12 |
4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 2m00.523s | 1.006s | 14 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 2m00.687s | 1.170s | 11 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 2m00.694s | 1.177s | 12 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2m00.785s | 1.268s | 9 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 2m01.008s | 1.491s | 12 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 2m01.474s | 1.957s | 7 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 2m02.199s | 2.682s | 13 |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 2m02.660s | 3.143s | 12 |
12 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 2m02.825s | 3.308s | 10 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 2m02.921s | 3.404s | 11 |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2m03.375s | 3.858s | 9 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2m04.399s | 4.882s | 13 |
16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2m05.283s | 5.766s | 7 |
17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 2m05.378s | 5.861s | 10 |
18 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 2m05.607s | 6.090s | 10 |
19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 2m06.792s | 7.275s | 10 |
20 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 2m09.994s | 10.477s | 7 |
CALIFICARILE sunt la ora 16 ora romaniei. astazi -duminica !
ca astea de pe site dorm. atat de slabi sunt incat nu intelegi cum de sunt in continuare angajati.
sau ei duminica si sambata nu lucreaza .
pe viitor cine vrea stirile rapide si actualizate va recomand sa cititi
MUNDO DEPORTIVO.ES
Ia tata de aici: "He is referring to the fact that Red Bull and Toro Rosso will be lost to the sport because Mercedes, Ferrari and now Honda have all lined up to refuse to supply them under the existing, 1.6 litre ‘power unit’ regime.
The latest, touted Honda solution has apparently been vetoed by Ron Dennis, chief of the Japanese carmaker’s works team McLaren.
“They somehow made a commitment to Ron that he had a veto and he doesn’t want Red Bull,” Ecclestone revealed. “Ron has said ‘Definitely not’.”
En savoir plus sur http://www.thisisf1.com/2015/10/25/ecclestone-confirms-plan-for-new-f1-engine/#xEFT3jgIo6DRWwv1.99"
2 HAM
3 RIC
4 KVY
5 VET
6 PER
7 HUL
8 RAI
9 MAS
10 VES