Cel mai bun timp a fost stabilit de Nico Rosberg, care a fost cronometrat cu 1:25.887, în timp ce Lewis Hamilton s-a mulţumit cu locul doi la aproape o secundă în spatele său.
De data aceasta, locul trei a revenit celor de la Ferrari prin Fernando Alonso, care a fost însă cu aproximativ 1.3 secunde mai lent decât Hamilton, în timp ce Williams şi-a adjudecat locul patru prin Felipe Massa. Romain Grosjean a fost al cincilea pentru Lotus în faţa lui Kevin Magnussen de la McLaren, în timp ce Red Bull a ocupat doar locul şapte prin daniel Ricciardo.
Coechipierul său Sebastian Vettel a parcurs 20 tururi după ce a ratat aproape integral sesiunile de vineri din cauza unei defecţiuni tehnice, însă s-a plasat doar pe poziţia a 10-a. Între cei doi piloţi de la Red Bull s-au intercalat Jenson Button (McLaren) şi Pastor Maldonado (Lotus).
Calificările pentru Marele Premiu al Spaniei vor avea loc sâmbătă cu începere de la ora 15:00, ora României.
Spania - Rezultate antrenamente 3:
Loc | Pilot | Monopost | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’25.887 | 16 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’26.756 | 0.869 | 9 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’27.188 | 1.301 | 15 |
4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’27.223 | 1.336 | 10 |
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’27.682 | 1.795 | 18 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’27.806 | 1.919 | 16 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’27.808 | 1.921 | 12 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’28.006 | 2.119 | 11 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’28.076 | 2.189 | 19 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’28.085 | 2.198 | 20 |
11 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’28.101 | 2.214 | 12 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1’28.242 | 2.355 | 16 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’28.298 | 2.411 | 16 |
14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’28.419 | 2.532 | 16 |
15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’28.571 | 2.684 | 13 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’28.688 | 2.801 | 13 |
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1’28.715 | 2.828 | 16 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’28.865 | 2.978 | 18 |
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1’30.169 | 4.282 | 15 |
20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1’30.670 | 4.783 | 12 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1’30.712 | 4.825 | 18 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1’31.559 | 5.672 | 19 |
Cine a facut un mare pas inainte?
Pare ca ... Mercedes. Nu mai e "doar" o secunda pe tur diferenta ci 1,3 - 1,5. Pacat ....