Mercedes a continuat însă să domine şi a ocupat primele două poziţii prin Nico Rosberg şi Lewis Hamilton, iar cel mai bun timp a fost 1:42.311. Piloţii liderului clasamentului constructorilor au fost despărţiţi de numai câteva sutimi de secundă, în timp ce Jenson Button a plasat monopostul McLaren pe locul trei la două zecimi în spate.
Ferrari şi-a adjudecat locul patru prin Fernando Alonso în faţa lui Kevin Magnussen (McLaren), în timp ce Sergio Perez (Force India) a terminat pe locul şase în faţa lui Daniil Kvyat (Toro Rosso) şi a lui Kimi Raikkonen (Ferrari). Ultimele două poziţii din top 10 au fost ocupate de Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) şi Valtteri Bottas (Williams), imediat în faţa lui Felipe Massa (Williams).
Red Bull Racing nu a impresionat prin timpi la debutul de la Soci, întrucât Daniel Roicciardo şi Sebastian Vettel au ocupat doar locurile 12 şi, respectiv, 14.
Sesiunea a marcat şi prezenţa a doi piloţi de rezervă: Sergey Sirotkin a concurat pentru Sauber în locul lui Esteban Gutierrez şi a ocupat locul 17, în timp ce Roberto Merhi a participat la eveniment pentru Caterham în locul lui Kamui Kobayashi şi a fost al 19-lea, nu înainte de a face o piruetă în finalul sesiunii.
Prin prisma circuitului nou, numeroşi piloţi au ieşit larg în virajul doi, în timp ce Button a pierdut controlul volanului în virajul opt, fără însă să lovească monopostul McLaren. Marussia a decis să concureze în acest weekend cu un singur monopost pilotat de Max Chilton, în condiţiile în care Jules Bianchi a suferit un grav accident în cursa precedentă de la Suzuka.
A doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Rusiei va avea loc vineri cu începere de la ora 13:00, ora României.
Rusia - Rezultate Antrenamente 1:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m42.311s | - | 29 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m42.376s | 0.065s | 25 |
3 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m42.507s | 0.196s | 28 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m42.720s | 0.409s | 27 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m43.026s | 0.715s | 28 |
6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m43.129s | 0.818s | 26 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m43.164s | 0.853s | 29 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m43.212s | 0.901s | 23 |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m43.327s | 1.016s | 24 |
10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m43.542s | 1.231s | 9 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.741s | 1.430s | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m43.821s | 1.510s | 25 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m43.976s | 1.665s | 21 |
14 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m44.506s | 2.195s | 30 |
15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m44.625s | 2.314s | 26 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m44.876s | 2.565s | 26 |
17 | Sergey Sirotkin | Sauber/Ferrari | 1m45.032s | 2.721s | 22 |
18 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m45.190s | 2.879s | 25 |
19 | Roberto Merhi | Caterham/Renault | 1m46.782s | 4.471s | 18 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m46.922s | 4.611s | 18 |
21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m47.284s | 4.973s | 26 |
▶ Avancronică Rusia: călătorie în necunoscut
Program
Marele Premiu al Rusiei va avea loc după următorul program, conform fusului orar al României:
Eveniment | Ziua | Ora | Transmisii TV |
Antrenamente 1 | vineri, 10 octombrie | 09:00 | - |
Antrenamente 2 | vineri, 10 octombrie | 13:00 | - |
Antrenamente 3 | sambata, 11 octombrie | 11:00 | - |
Calificari | sambata, 11 octombrie | 14:00 | Dolce Sport, RTL si M1 |
Cursa | duminica, 12 octombrie | 14:00 | Dolce Sport, RTL si M1 |
Inteleg economiile, dar...