Ulterior, piloţii au început să iasă pe circuit cu pneuri intermediare, întrucât circuitul era umed după o ploaie din această noapte, iar spre final au utilizat şi pneuri slick. Zona virajelor 7-10 a rămas însă foarte alunecoasă, iar Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel şi Fernando Alonso au fost doar câţiva dintre piloţii care au derapat puternic în virajul 8.
Din acest motive, timpii au fost cu două secunde mai slabi decât anul trecut, iar configuraţia clasamentului general a fost plină de surprize, cu Nico Hulkenberg cel mai rapid la volanul monopostului Force India.
Cronometrat cu 1:44.355, germanul a fost urmat la mai puţin de o zecime de secundă de Nico Rosberg (Mercedes), în timp ce Sebastian Vettel a fost al treilea pentru Ferrari la peste şase zecimi în spate.Sergio Perez a terminat pe patru la volanul celui de-al doilea monopost Force India în faţa lui Daniel Ricciardo (Red Bull) şi Carlos Sainz (Toro Rosso), în timp ce Lewis Hamilton a fost al şaptelea pentru Mercedes. Valtteri Bottas (Williams), Max Verstappen (Toro Rosso) şi Kimi Raikkonen (Ferrari) au completat topul primilor 10 piloţi.
A doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Rusiei va avea loc vineri cu începere de la ora 14:00.
Rusia - Rezultate Antrenamente 1:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’44.355 | 11 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’44.407 | 0.052 | 15 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’44.986 | 0.631 | 15 |
4 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’45.146 | 0.791 | 11 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’45.233 | 0.878 | 10 |
6 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’45.488 | 1.133 | 13 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’45.691 | 1.336 | 10 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’45.746 | 1.391 | 13 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’46.203 | 1.848 | 13 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’46.215 | 1.860 | 16 |
11 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’46.231 | 1.876 | 12 |
12 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’46.333 | 1.978 | 12 |
13 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’46.747 | 2.392 | 13 |
14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’47.443 | 3.088 | 16 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’48.006 | 3.651 | 9 |
16 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’48.096 | 3.741 | 9 |
17 | Jolyon Palmer | Lotus-Mercedes | 1’49.094 | 4.739 | 9 |
18 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1’52.994 | 8.639 | 12 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’54.272 | 9.917 | 12 |
20 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’58.254 | 13.899 | 6 |
Marele Premiu al Rusiei la TV
Drepturile TV ale Formulei 1 pentru România sunt deţinute de postul Dolce Sport, care poate fi recepţionat şi pe internet prin intermediul platformei TelekomTV.
Calificările şi cursele pot fi urmărite în ţara noastră şi pe postul de televiziune RTL (limba germană).Eveniment | Ziua | Ora | Transmisiuni TV | Internet |
Antrenamente 1 | vineri, 9 octombrie | 10:00 | - | |
Antrenamente 2 | vineri, 9 octombrie | 14:00 | - | |
Antrenamente 3 | sambata, 10 octombrie | 12:00 | - | |
Calificari | sambata, 10 octombrie | 15:00 | DolceSport, RTL | Telekom TV |
Cursa | duminica, 11 octombrie | 14:00 | DolceSport, RTL | Telekom TV |
http://www.skysports.com/f1/news/12475/10022645/red-bulls-f1-future-in-limbo-after-ferrari-reject-request-for-engines
Te stiam o "doamna", de ce vorbesti asa de urat?