Rosberg si Barrichello conduc dimineata de teste de la Barcelona
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Prima parte a ultimei zile de teste de la Barcelona a confirmat forma excelenta a monoposturilor si a pilotilor Brawn GP, Ruberns Barrichello reusind sa fie unul dintre cei doi piloti care au trecut sub bariera de 1:20.000 pe circuitul Catalunya. Chiar daca brazilianul (1:19.971) nu este primul la mijlocul zilei, fiind depasit de Nico Rosberg (1:19.774), diferenta fata de al treilea timp, detinut de Sebastian Vettel, este imensa, de peste 0.7 secunde. In continuarea topului se claseaza Felipe Massa (Ferrari), Kubica si Glock. Dezamagirile sesiunii de teste de joi dimineata s-au numit, inca odata, Renault si McLaren. Daca Fernando Alonso are de abia al noualea timp (1:21.276), lewis Hamilton incheie lista pilotilor, cu un timp foarte slab: 1:21.717.
Sesiunea de astazi a testelor a debutat cu intarziere, din cauza cetii dese de pe circuitul barcelonez. cele mai multe tururi de circuit le-a realizat in aceasta dimineata Ruberns Barrichello (74), urmat de Robert Kubica (70, cu al cincilea timp la pranz).
De cealalta parte, piltoul care a iesit cel mai putin pe circuit este Lewis Hamilton, cu doar 29 de tururi la activ.Timpii de dimineata la Barcelona (11.03.2009)
1. Nico Rosberg (Williams-Toyota) - 1:19.774, 54 de tururi
2. Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes) - 1:19.971, 74 de tururi
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) - 1:20.678, 48 de tururi
4. Felipe Massa (Ferrari) - 1:20.702, 50 de tururi
5. Robert Kubica (BMW Sauber-BMW) - 1:20.740, 70 de tururi
6. Timo Glock (Toyota) - 1:20.928, 68 de tururi
7. Sebastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) - 1:21.013, 62 de tururi
8. Giancarlo Fisichella (Force India-Mercedes) - 1:21.045, 63 de tururi
9. Fernando Alonso (Renault) - 1:21.276, 42 de tururi
10. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) - 1:21.717, 29 de tururi
.2º 9 Nico Rosberg Williams 00:01'19''774 00:00'00''508 70
.3º 15 Timo Glock Toyota 00:01'20''359 00:00'01''093 81
.4º 16 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'20''678 00:00'01''412 57
.5º 3 Felipe Massa Ferrari 00:01'20''702 00:00'01''436 57
.6º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'20''740 00:00'01''474 94
.7º 11 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'21''013 00:00'01''747 62
.8º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'21''045 00:00'01''779 107
.9º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01'21''049 00:00'01''783 51
.10º 7 Fernando Alonso Renault 00:01'21''276 00:00'02''010 47
.2º 9 Nico Rosberg Williams 00:01'19''774 00:00'00''848 70
.3º 15 Timo Glock Toyota 00:01'20''359 00:00'01''433 81
.4º 7 Fernando Alonso Renault 00:01'20''664 00:00'01''738 52
.5º 3 Felipe Massa Ferrari 00:01'20''677 00:00'01''751 57
.6º 16 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'20''678 00:00'01''752 57
.7º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'20''740 00:00'01''814 94
.8º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01'20''869 00:00'01''943 51
.9º 11 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'21''013 00:00'02''087 62
.2º 9 Nico Rosberg Williams 00:01'19''774 00:00'00''848 117
.3º 15 Timo Glock Toyota 00:01'20''091 00:00'01''165 118
.4º 16 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'20''576 00:00'01''650 75
.5º 7 Fernando Alonso Renault 00:01'20''664 00:00'01''738 56
.6º 3 Felipe Massa Ferrari 00:01'20''677 00:00'01''751 84
.7º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'20''740 00:00'01''814 128
.8º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01'20''869 00:00'01''943 69
.9º 11 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'21''013 00:00'02''087 62
.10º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'21''045 00:00'02''119 137
.11º 12 Sebastian Bourdais Toro Rosso 00:01'21''629 00:00'02''703 34
Sau poti sa nu-l testezi dar sa-l ai instalat.