Fostul pilot al Scuderiei Toro Rosso a ratat însă startul şi a fost depăşit de Nelson Piquet Jr, care plecase de pe locul doi. Brazilianul, care concurează pentru echipa Nextev TCR, a avut de îndeplinit o simplă formalitate pentru a-şi adjudeca victoria, în condiţiile în care Vergne a reuşit să-i ţină în spate pe Lucas di Grassi şi Sebastien Buemi.
Di Grassi, principalul rival al lui Piquet Jr. în lupta pentru titlu, a reuşit să urce pe locul doi după seria de opriri la boxe pentru schimbarea monopostului. În spatele său, Buemi l-a depăşit pe Vergne în ultimul tur şi a urcat astfel pe locul trei, însă după cursă a fost retrogradat pe poziţia a noua pentru că, după schimbarea monopostului, mecanicii l-au trimis pe circuit într-o manieră periculoasă. Astfel, ultimul loc pe podium a fost ocupat de Nick Heidfeld.În urma acestor rezultate, Piquet Jr. ocupă prima poziţie în clasamentul general cu un avans de 17 puncte în faţa lui di Grassi şi este marele favorit să câştige titlul ediţiei inaugurale a Formulei E.
"Este foarte important să merg la Londra din postura de lider al campionatului. Ştim că nu ne permitem să facem greşeli stupide. Întotdeauna ne-am descurcat bine în calificări şi am demonstrat că am un ritm bun în curse, cu excepţia etapei de la Berlin", a declarat brazilianul.
Formula E - Rezumat Moscova
Formula E - Rezultate cursa:
Loc | Pilot | Echipa | Diferenta |
---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet Jr. | China | 43m18.867s |
2 | Lucas di Grassi | Abt | 2.012s |
3 | Nick Heidfeld | Venturi | 11.548s |
4 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 12.416s |
5 | Daniel Abt | Abt | 25.626s |
6 | Salvador Duran | Aguri | 28.960s |
7 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 30.529s |
8 | Nicolas Prost | e.dams | 31.556s |
9 | Sebastien Buemi | e.dams | 40.050s |
10 | Justin Wilson | Andretti | 46.320s |
11 | Jerome D'Ambrosio | Dragon | 51.474s |
12 | Karun Chandhok | Mahindra | 52.493s |
13 | Jaime Alguersuari | Virgin | 55.810s |
14 | Stephane Sarrazin | Venturi | 56.715s |
15 | Loic Duval | Dragon | 1m18.763s |
16 | Bruno Senna | Mahindra | 1 tur |
17 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 1 tur |
18 | Jarno Trulli | Trulli | 3 tururi |
19 | Antonio Garcia | China | 3 tururi |
- | Sam Bird | Virgin | abandon |
Clasament general:
Loc | Pilot | Puncte |
---|---|---|
1 | Nelson Piquet Jr. | 128 |
2 | Lucas di Grassi | 111 |
3 | Sebastien Buemi | 105 |
4 | Nicolas Prost | 82 |
5 | Jerome D'Ambrosio | 77 |
6 | Sam Bird | 68 |
7 | Jean-Eric Vergne | 55 |
8 | Antonio Felix da Costa | 51 |
9 | Daniel Abt | 32 |
10 | Nick Heidfeld | 31 |
Comentarii (0)