Sergio Perez a ocupat locul 12 în calificările de sâmbătă de pe circuitul de la Hockenheim, însă va pleca în cursă doar de pe poziţia a 17-a după ce a fost penalizat cu cinci locuri de comisarii de cursă.
La finalul calificărilor, aceştia au constatat că pilotul echipei Sauber i-a blocat pe Kimi Raikkonen (Lotus) şi Fernando Alonso (Ferrari) în timp ce aceştia erau în tururi cronometrate pe circuit.
Mexicanul a devenit astfel al patrulea pilot penalizat cu cinci poziţii pe grilă în Marele Premiu al Germaniei. Mark Webber, Romain Grosjean şi Nico Rosberg au primit o pedeapsă similară pentru înlocuirea cutiei de viteze a monoposturilor Red Bull, Lotus şi, respectiv, Mercedes.
Iată configuraţia grilei de start în care au fost incluse şi cele patru penalizări:
Pilot | Echipa | Loc |
---|---|---|
Fernando Alonso | Ferrari | 1 |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 2 |
Michael Schumacher | Mercedes | 3 |
Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 4 |
Pastor Maldonado | Williams-Renault | 5 |
Jenson Button | McLaren-Mercedes | 6 |
Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 7 |
Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 8 |
Paul di Resta | Force India-Mercedes | 9 |
Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 10 |
Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 11 |
Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 12 |
Felipe Massa | Ferrari | 13 |
Bruno Senna | Williams-Renault | 14 |
Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 15 |
Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 16 |
Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 17 |
Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 18 |
Romain Grosjean | Lotus-Renault | 19 |
Charles Pic | Marussia-Cosworth | 20 |
Nico Rosberg | Mercedes | 21 |
Timo Glock | Marussia-Cosworth | 22 |
Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 23 |
Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
Comentarii (0)