Brazilianul l-a luat prin surprindere pe Daniel Abt, care obţinuse pole position-ul, şi nu a mai cedat prima poziţie până la final. Pilotul echipei China Racing a fost capabil să rămână în frunte inclusiv după două perioade în care cursa a fost neutralizată de intervenţia Safety Car-ului pe circuit şi a obţinut astfel prima victorie în competiţie pe acelaşi circuit pe care tatăl său Nelson Piquet a triumfat în premieră în Formula 1 în 1980.
Jean-Eric Vergne şi-a trecut în cont locul doi la volanul unui monopost Andretti, în timp ce Lucas di Grassi a completat podiumul pentru Audi Sport Abt. Sebastien Buemi obţinuse iniţial pole position-ul, însă a fost penalizat cu 10 poziţii pentru că a folosit prea multă energie în calificări şi a terminat în cele din urmă pe locul patru, în faţa lui Bruno Senna.
Brazilianul, care concurează pentru Mahindra Racing, a ocupat poziţia a cincea după o strategie inspirată prin care a oprit la boxe pentru schimbarea monopostului cu un tur mai târziu.
În urma acestor rezultate, Nelson Piquet Jr a ajuns pe locul doi în clasamentul general cu 74 de puncte, la numai un punct în spatele liderului di Grassi.
Următoarea cursă de Formula E va avea loc la Monaco în 9 mai.Long Beach - Rezultate cursă:
Loc | Pilot | Echipa | Tururi | Timp | Diferenta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet Jr. | China | 39 | 46m01.971s | - |
2 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 39 | 46m03.676s | 1.705s |
3 | Lucas di Grassi | Abt | 39 | 46m04.965s | 2.994s |
4 | Sebastien Buemi | e.dams | 39 | 46m05.489s | 3.518s |
5 | Bruno Senna | Mahindra | 39 | 46m10.815s | 8.844s |
6 | Jerome D'Ambrosio | Dragon | 39 | 46m15.431s | 13.460s |
7 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 39 | 46m18.142s | 16.171s |
8 | Jaime Alguersuari | Virgin | 39 | 46m19.946s | 17.975s |
9 | Loic Duval | Dragon | 39 | 46m20.407s | 18.436s |
10 | Stephane Sarrazin | Venturi | 39 | 46m22.389s | 20.418s |
11 | Nick Heidfeld | Venturi | 39 | 46m23.297s | 21.326s |
12 | Karun Chandhok | Mahindra | 39 | 46m34.888s | 32.917s |
13 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 39 | 46m40.563s | 38.592s |
14 | Nicolas Prost | e.dams | 39 | 46m44.346s | 42.375s |
15 | Daniel Abt | Abt | 39 | 46m46.332s | 44.361s |
16 | Charles Pic | China | 39 | 47m00.096s | 58.125s |
- | Salvador Duran | Aguri | 27 | 34m41.747s | abandon |
- | Sam Bird | Virgin | 22 | 29m43.659s | abandon |
- | Jarno Trulli | Trulli | 7 | 10m32.117s | abandon |
- | Scott Speed | Andretti | 3 | 3m09.316s | abandon |
Pentru ce a fost penalizat?
Dolce Sport