Monza, antrenamente 2: Vettel aduce Red Bull în frunte
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Red Bull Racing a oferit vineri după-amiaza primele indicii că nu trebuie exclusă din calculele victoriei în acest weekend, chiar dacă circuitul de la Monza nu se potriveşte monopostului RB7.
Sebastian Vettel a fost cel mai rapid în a doua sesiune de antrenamente după ce a fost cronometrat cu 1:24.010, reuşind să-l surclaseze pe Lewis Hamilton de la McLaren cu numai 0.036 secunde.
Surpriza sesiunii a fost însă Michael Schumacher, care a terminat pe locul trei la volanul monopostul Mercedes GP la numai trei zecimi de rivalii din frunte. La rândul lor, cei de la Ferrari au reuşit să-şi îmbunătăţească prestaţia comparativ cu această dimineaţă şi au terminat pe locurile patru şi cinci prin Felipe Massa şi Fernando Alonso, în timp ce Mark Webber (Red Bull) şi Jenson Button (McLaren) au completat topul primilor şapte piloţi.
Sebastien Buemi a fost protagonistul singurului incident important al sesiunii după ce a ieşit larg în virajul Parabolica şi s-a izbit de barierele de protecţie. Mecanicii nu au reuşit să remedieze defecţiunile la timp, astfel că pilotul Scuderiei Toro Rosso nu a mai avut oportunitatea de a reveni pe circuit.
Monza - Clasament Antrenamente 2:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.010s 37
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m24.046s + 0.036 21
3. Michael Schumacher Mercedes 1m24.347s + 0.337 39
4. Felipe Massa Ferrari 1m24.366s + 0.356 33
5. Fernando Alonso Ferrari 1m24.433s + 0.423 31
6. Mark Webber Red Bull-Renault 1m24.468s + 0.458 32
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m24.508s + 0.498 30
8. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m25.097s + 1.087 39
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m25.182s + 1.172 37
10. Bruno Senna Renault 1m25.325s + 1.315 38
11. Vitaly Petrov Renault 1m25.450s + 1.440 31
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m25.496s + 1.486 39
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.683s + 1.673 37
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m25.758s + 1.748 29
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m26.202s + 2.192 36
16. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m26.353s + 2.343 40
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m28.347s + 4.337 5
18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m28.559s + 4.549 32
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m28.605s + 4.595 32
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m28.804s + 4.794 25
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m29.162s + 5.152 34
22. Nico Rosberg Mercedes 1m29.184s + 5.174 29
23. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m29.622s + 5.612 34
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m29.841s + 5.831 7
Ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Italiei va avea loc sâmbăta, cu începere de la ora 12:00.
Comentarii (13)