Superioritatea Mercedes sugerează că echipa germană a identificat o soluţie pentru răcirea corespunzătoare a frânelor, după numeroasele probleme întâmpinate în antrenamentele de vineri din cauza altitudinii ridicate şi, implicit, a cantităţii reduse de oxigen.
Între timp, Red Bull a oferit noi indicii că este capabilă să lupte cu Ferrari în calificări după ce Daniel Ricciardo şi Daniil Kvyat au obţinut locurile trei şi cinci în detrimentul unui Sebastian Vettel clasat pe patru.
Ferrari a fost însă văduvită de aportul lui Kimi Raikkonen, care a suferit o defecţiune tehnică la motor în primele minute ale sesiunii şi a încheiat doar pe locul 17.Sergio Perez şi-a trecut în cont locul şase pentru Force India în faţa lui Valtteri Bottas (Williams) şi Varlos Sainz Jr (Toro Rosso), în timp ce topul primilor 10 piloţi a fost completat de Felipe Massa (Williams) şi Nico Hulkenberg (Force India).
McLaren a dat speranţe fanilor că va lupta pentru o clasare în primii 10 în calificări, însă în această sesiune a terminat doar pe locurile 15 şi 20 prin Fernando Alonso şi Jenson Button. Britanicul a parcurs doar patru tururi înainte de a reveni la boxe din cauza unor defecţiuni tehnice la motorul Honda.
Noua echipă Haas a anunţat în noaptea de vineri spre sâmbătă semnarea unui contract cu Esteban Gutierrez, care în acest an a îndeplinit rolul de pilot de rezervă al Scuderiei Ferrari, partenerul tehnic al echipei americane. Mexicanul va deveni astfel coechipierul lui Romain Grosjean.
Calificările pentru Marele Premiu al Mexicului vor avea loc sâmbătă cu începere de la ora 21:00, ora României.
Mexic - Rezultate Calificări:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m21.083s | - | 23 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m21.097s | 0.014s | 23 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m21.201s | 0.118s | 21 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m21.294s | 0.211s | 24 |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m21.530s | 0.447s | 27 |
6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m21.603s | 0.520s | 27 |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m21.772s | 0.689s | 26 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m21.775s | 0.692s | 28 |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m21.945s | 0.862s | 27 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m22.010s | 0.927s | 25 |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m22.039s | 0.956s | 31 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m22.042s | 0.959s | 21 |
13 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m22.184s | 1.101s | 24 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m22.871s | 1.788s | 30 |
15 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m23.065s | 1.982s | 26 |
16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m23.067s | 1.984s | 23 |
17 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m24.648s | 3.565s | 4 |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m25.654s | 4.571s | 20 |
19 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m28.176s | 7.093s | 8 |
20 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m29.336s | 8.253s | 4 |
Comentarii (1)