McLaren şi-a prelungit contractul cu Exxon Mobil
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Colaborarea dintre McLaren şi ExxonMobil tinde să devină una dintre cele mai lungi din istoria Formulei 1, după ce cele două părţi au anunţat prelungirea parteneriatului pentru încă cinci ani.
Astfel, ExxonMobil, cel mai mare producător mondial de petrol şi gaze naturale, va continua să furnizeze uleiuri de motor Mobil 1, pe lângă sprijinul oferit pe circuit şi contribuţia la dezvoltarea viitoarelor generaţii de uleiuri de motor pentru Formula 1.
Martin Whitmarsh, şeful McLaren, susţine că noul parteneriat are în vedere şi noul regulament tehnic care va intra în vigoare în Formula 1 în 2013. "Uleiurile de motor sunt un diferenţiator de performanţă, întrucât dezvoltarea motoarelor este interzisă, iar prin obiectivele de eficienţă trebuie să folosim mai puţine motoare pe parcursul unui sezon. Produsele Mobil 1 ne-au permis să ne menţinem performanţa de vârf şi vor continua să facă aşa pe măsură ce lucrăm împreună pentru a atinge obiectivele stringente de performanţă şi eficienţă pe care ni le-am stabilit pentru regulamentul motoarelor din 2013", a precizat britanicul.
Parteneriatul dintre McLaren şi ExxonMobil a început în 1995, an din care echipa britanică utilizează şi motoare Mercedes.
Via | McLaren
2 Webber Red Bull 1m21.613s +0.205
3 Massa Ferrari 1m21.948s +0.540
4 Perez Sauber 1m22.477s +1.069
5 Alguersuari Toro Rosso 1m22.556s +1.148
6 Maldonado Williams 1m22.591s +1.183
7 Sutil Force India 1m22.895s +1.487
8 Button McLaren 1m23.007s +1.599
9 Trulli Lotus 1m23.216s +1.808
10 Petrov Renault 1m26.261s +4.853
All timing unofficial. Updated: 11:53
1 F.Massa Ferrari 1:21:228 +-.--- 19
2 M.Schumacher Mercedes GP 1:21.408 +-.--- 14
3 M.Webber Red Bull 1:21:613 +-.--- 18
4 S.Perez Sauber 1:22.477 +-.--- 13
5 J.Alguersuari Toro Rosso 1:22.556 +-.--- 10
6 P.Maldonado Williams 1:22.591 +-.--- 14
7 A.Sutil Force India 1:22.895 +-.--- 15
8 J.Button McLaren 1:23.007 +-.--- 15
9 J.Trulli Team Lotus 1:23.216 +-.--- 16
10 V.Petrov Lotus Renault 1:26.261 +-.--- 10
11 T.Glock Virgin F1 -.--.--- +-.--- 2
2 Massa Ferrari 1m20.413s +0.061
3 Webber Red Bull 1m21.613s +1.261
4 Button McLaren 1m21.614s +1.262
5 Perez Sauber 1m22.256s +1.904
6 Alguersuari Toro Rosso 1m22.556s +2.204
7 Maldonado Williams 1m22.591s +2.239
8 Sutil Force India 1m22.895s +2.543
9 Trulli Lotus 1m23.216s +2.864
10 Petrov Renault 1m25.835s +5.483
All timing unofficial. Updated: 12:24 GMT
Fara GMT