Cronometrat cu 1:33.228 la capătul a 14 tururi, germanul l-a devansat cu o secundă pe coechipierul său Lewis Hamilton. Britanicul a suferit însă un accident în primul viraj în urma căruia a avariat semnificativ partea stânga-faţă a monopostului, iar cel mai bun timp a fost stabilit cu pneurile hard, spre deosebire de cele medium ale lui Rosberg.
Fernando Alonso a ocupat locul trei pentru Ferrari în faţa celor doi piloţi de la Williams, Felipe Massa şi Valtteri Bottas.
Daniel Ricciardo a ocupat locul şase pentru Red Bull Racing şi a fost urmat de Kevin Magnussen (McLaren) şi de Jean-Eric Vergne şi Daniil Kvyat de la Toro Rosso, în timp ce Jenson Button a completat topul primilor 10 piloţi.Sebastian Vettel a parcurs doar şase tururi şi a ocupat locul 15 la volanul monopostului Red Bull, în timp ce Esteban Gutierrez şi Adrian Sutil (ambii Sauber) au avut derapaje, la fel ca şi cei doi piloţi Lotus, Romain Grosjean şi Pastor Maldonado.
Calificările pentru Marele Premiu al Japoniei au loc sâmbătă cu începere de la ora 08:00, ora României.
Japonia - Rezultate Antrenamente 3:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m33.228s | - | 14 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.210s | 0.982s | 10 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m34.439s | 1.211s | 12 |
4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m34.564s | 1.336s | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m35.061s | 1.833s | 16 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.086s | 1.858s | 13 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m35.251s | 2.023s | 16 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m35.494s | 2.266s | 8 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m35.538s | 2.310s | 17 |
10 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m35.549s | 2.321s | 16 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m35.732s | 2.504s | 15 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m35.995s | 2.767s | 5 |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m36.365s | 3.137s | 8 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m36.407s | 3.179s | 22 |
15 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m36.460s | 3.232s | 6 |
16 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m36.558s | 3.330s | 19 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m36.617s | 3.389s | 12 |
18 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m36.626s | 3.398s | 20 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m37.367s | 4.139s | 12 |
20 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m37.883s | 4.655s | 17 |
21 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m38.102s | 4.874s | 15 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m38.784s | 5.556s | 12 |
Comentarii (0)