În jumătatea de oră rămasă, Lewis Hamilton a stabilit cel mai bun timp după ce a fost cronometrat cu 1:24.544, în timp ce coechipierul său de la Mercedes, Nico Rosberg, a ocupat locul trei la trei zecimi de secundă în spate. Între cei doi s-a intercalat Sebastian Vettel de la Ferrari, în timp ce Kimi Raikkonen s-a mulţumit doar cu locul şapte.
După rezultatele modeste din primele două sesiuni de antrenamente, Williams a revenit în forţă şi şi-a adjudecat locurile patru şi cinci prin Valtteri Bottas şi Felipe Massa, urmaţi de Pastor Maldonado de la Lotus.
Sergio Perez şi-a trecut în cont locul opt pentru Force India, în faţa lui Marcus Ericsson (Sauber) şi Romain Grosjean (Lotus).Fernando Alonso şi Jenson Button au terminat pe 13 şi 14 pentru McLaren, în timp ce piloţii Red Bull Racing au parcurs printre cele mai puţine tururi, astfel că Daniil Kvyat şi Daniel Ricciardo au terminat doar pe 17 şi 20. Australianul a suferit o defecţiune tehnică la motor cu 15 minute înainte de finalul sesiunii, astfel că va fi nevoit să schimbe unitatea în perspectiva calificărilor. Red Bull a confirmat că Ricciardo va primi noul motor utilizat în cursul antrenamentelor de sâmbătă.
Calificările pentru Marele Premiu al Italiei vor avea loc sâmbătă cu începere de la ora 15:00, ora României.
Italia - Rezultate Antrenamente 3:
Loc | Pilot | Echipa | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m24.544s | 18 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.264s | 12 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.299s | 19 |
4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 0.402s | 14 |
5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 0.621s | 14 |
6 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 0.698s | 11 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0.700s | 13 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 0.971s | 14 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1.148s | 17 |
10 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1.203s | 8 |
11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1.368s | 17 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1.597s | 13 |
13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2.088s | 9 |
14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2.206s | 14 |
15 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 3.579s | 13 |
16 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 3.671s | 25 |
17 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 4.047s | 10 |
18 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 4.084s | 23 |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 4.573s | 11 |
20 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 5.356s | 7 |
Marele Premiu al Italiei la TV
Drepturile TV ale Formulei 1 pentru România sunt deţinute de postul Dolce Sport, care poate fi recepţionat şi pe internet prin intermediul platformei TelekomTV.
Calificările şi cursele pot fi urmărite în ţara noastră şi pe postul de televiziune RTL (limba germană).Eveniment | Ziua | Ora | Transmisiuni TV | Internet |
Antrenamente 1 | vineri, 4 septembrie | 11:00 | - | |
Antrenamente 2 | vineri, 4 septembrie | 15:00 | - | |
Antrenamente 3 | sambata, 5 septembriet | 12:00 | - | |
Calificari | sambata, 5 septembrie | 15:00 | DolceSport, RTL | Telekom TV |
Cursa | duminica, 6 septembrie | 15:00 | DolceSport, RTL | Telekom TV |
Comentarii (1)