Lewis Hamilton a rămas pe prima poziţie a clasamentului general după ce a fost cronometrat cu 1:24.279, însă coechipierul său Nico Rosberg a fost cu numai 0.021 secunde mai lent.
Sebastian Vettel şi-a păstrat de asemenea locul trei obţinut şi în prima sesiune, însă a reuşit să reducă la jumătate diferenţa faţă de lider, fiind mai lent cu şapte zecimi de secundă.
Force India continuă de asemenea prestaţiile bune după locurile patru şi cinci obţinute de Sergio Perez şi Nico Hulkenberg în faţa lui Kimi Raikkonen (locul 6), în timp ce Lotus şi-a asigurat poziţiile a şaptea şi a opta prin Romain Grosjean şi Pastor Maldonado.
Ultimele două poziţii din top 10 au fost ocupate de Williams prin Valtteri Bottas şi Felipe Massa.Red Bull Racing şi McLaren au avut parte de o sesiune dificilă. Daniel Ricciardo a avut o defecţiune hidraulică în urma căreia a revenit la boxe în prima treaptă de viteze, în timp ce Daniil Kvyat a fost cel mai lent după ce a folosit doar pneuri de compoziţie medium. Între timp, Jenson Button a parcurs doar tei turiruri din cauza unei probleme tehnice, însă chiar şi aşa a fost mai rapid decât Kvyat.
Ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Italiei va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 12:00, ora României.
Italia - Rezultate Antrenamente 2:
Loc | Pilot | Echipa | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m24.279s | 27 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.021s | 35 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.759s | 36 |
4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 0.999s | 34 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1.046s | 43 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.101s | 39 |
7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1.218s | 41 |
8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1.234s | 41 |
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1.368s | 34 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1.612s | 31 |
11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1.835s | 30 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1.854s | 32 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1.943s | 27 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 2.175s | 38 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 2.362s | 50 |
16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2.687s | 31 |
17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 3.922s | 29 |
18 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 4.160s | 27 |
19 | Jenson Button | McLaren/Honda | 4.192s | 3 |
20 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 4.444s | 28 |
Marele Premiu al Italiei la TV
Drepturile TV ale Formulei 1 pentru România sunt deţinute de postul Dolce Sport, care poate fi recepţionat şi pe internet prin intermediul platformei TelekomTV.
Calificările şi cursele pot fi urmărite în ţara noastră şi pe postul de televiziune RTL (limba germană).Eveniment | Ziua | Ora | Transmisiuni TV | Internet |
Antrenamente 1 | vineri, 4 septembrie | 11:00 | - | |
Antrenamente 2 | vineri, 4 septembrie | 15:00 | - | |
Antrenamente 3 | sambata, 5 septembriet | 12:00 | - | |
Calificari | sambata, 5 septembrie | 15:00 | DolceSport, RTL | Telekom TV |
Cursa | duminica, 6 septembrie | 15:00 | DolceSport, RTL | Telekom TV |
Comentarii (1)