La capătul celor 90 de minute ale sesiunii, Lewis Hamilton a stabilit timpul de referinţă după ce a fost cronometrat cu 1:26.187, însă locul doi i-a revenit lui Jenson Button. Pilotul echipei McLaren l-a învins cu aproape două zecimi de secundă pe Nico Rosberg, în timp ce coechipierul său Kevin Magnussen i-a completat performanta printr-un loc cinci.
Fernando Alonso a obţinut locul patru pentru Ferrari, cu trei poziţii mai sus comparativ cu coechipierul sau Kimi Raikkonen.
Între timp, Red Bull Racing nu a reuşit să impresioneze pe circuitul italian, lucru de aşteptat prin prisma caracteristicilor monopostului: Sebastian Vettel a fost al 16-lea, în timp ce Daniel Ricciardo a terminat doar pe 16. Australianul a ratat însă ultima jumătate de oră din cauza unei defecţiuni la unitatea de propulsie. Force India şi-a trecut în cont o dublă clasare în top 10 prin Sergio Perez (8) şi Noico Hulkenberg (10), în timp ce Daniil Kvyat a infiltrat monopostul Toro Rosso pe locul nouă.
Nu mai puţin de patru piloţi de rezervă au participat la prima sesiune de antrenamente în locul piloţilor titulari: Charles Pic (Lotus, locul 21), Daniel Juncadella (Force India, locul 17), Giedo van der Garde (Sauber, locul 15) şi Roberto Merhi (Caterham, locul 22).
Juncadella a concurat însă doar 30 de minute, după care i-a cedat locul lui Sergio Perez.A doua sesiune de antrenamente din cadrul Marelui Premiu al Italiei va avea loc vineri cu începere de la ora 15:00, ora României.
Italia - Rezultate Antrenamente 1:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.187s | - | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m26.810s | 0.623s | 27 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.995s | 0.808s | 26 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m27.169s | 0.982s | 23 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m27.228s | 1.041s | 30 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m27.271s | 1.084s | 27 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m27.493s | 1.306s | 27 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m27.687s | 1.500s | 13 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m27.741s | 1.554s | 33 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m28.112s | 1.925s | 23 |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m28.114s | 1.927s | 21 |
12 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m28.148s | 1.961s | 20 |
13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m28.150s | 1.963s | 21 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m28.300s | 2.113s | 30 |
15 | Giedo van der Garde | Sauber/Ferrari | 1m28.429s | 2.242s | 19 |
16 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m28.487s | 2.300s | 12 |
17 | Daniel Juncadella | Force India/Mercedes | 1m29.192s | 3.005s | 10 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m29.512s | 3.325s | 24 |
19 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m30.017s | 3.830s | 25 |
20 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m30.081s | 3.894s | 27 |
21 | Charles Pic | Lotus/Renault | 1m30.125s | 3.938s | 23 |
22 | Roberto Merhi | Caterham/Renault | 1m30.704s | 4.517s | 29 |
23 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m30.948s | 4.761s | 16 |
Comentarii (5)