Ferrari şi-a adjudecat locul trei prin Sebastian Vettel, însă germanul a fost cu o secundă şi jumătate mai lent decât liderul clasamentului, în timp ce Kimi Raikkonen s-a poziţionat pe şase, la două secunde în urma lui Hamilton.
Datorită puterii superioare a motorului Mercedes, Force India şi-a adjudecat locurile patru şi cinci prin Nico Hulkenberg şi Sergio Perez. Daniel Ricciardo şi-a trecut în cont locul şapte pentru Red Bull Racing, în timp ce Williams a început weekendul în nota obişnuită şi a ocupat doar locurile opt şi nouă prin Felipe Massa şi Valtteri Bottas, iar Pastor Maldonado (Lotus) a încheiat plutonul primilor 10 piloţi.
McLaren are parte din nou de o evoluţie modestă, iar Fernando Alonso şi Jenson Button au ocupat doar locurile 17 şi 18, fiind mai rapizi doar decât cei de la Manor. Spre finalul sesiunii, ambii piloţi au primit motoare noi pe care le vor folosi în a doua sesiune de antrenamente, înainte de a reveni la unităţile din prima sesiune pentru ziua de sâmbătă.
Sesiunea a fost întreruptă o singură dată prin steag roşu, după ce Carlos Sainz Jr (Toro Rosso) a pierdut controlul monopostul în zona de frânare pentru virajul Parabolica şi a ajuns pe pietriş.
A doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Italiei va avea loc vineri cu începere de la ora 15:00, ora României.
▶ Avancronică Italia: Sub spectrul fragilităţii pneurilor în "Templul Vitezei"
Italia - Rezultate Antrenamente 1:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m24.670s | - | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m25.133s | 0.463s | 22 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m26.258s | 1.588s | 17 |
4 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m26.612s | 1.942s | 19 |
5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m26.730s | 2.060s | 29 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m26.783s | 2.113s | 16 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m26.922s | 2.252s | 27 |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m26.936s | 2.266s | 22 |
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m27.075s | 2.405s | 25 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m27.118s | 2.448s | 28 |
11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m27.232s | 2.562s | 21 |
12 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m27.275s | 2.605s | 29 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m27.454s | 2.784s | 17 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m27.591s | 2.921s | 27 |
15 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m27.669s | 2.999s | 28 |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m27.907s | 3.237s | 8 |
17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m28.023s | 3.353s | 11 |
18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m28.423s | 3.753s | 12 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m29.853s | 5.183s | 22 |
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m29.911s | 5.241s | 12 |
Marele Premiu al Italiei la TV
Drepturile TV ale Formulei 1 pentru România sunt deţinute de postul Dolce Sport, care poate fi recepţionat şi pe internet prin intermediul platformei TelekomTV.
Calificările şi cursele pot fi urmărite în ţara noastră şi pe postul de televiziune RTL (limba germană).Eveniment | Ziua | Ora | Transmisiuni TV | Internet |
Antrenamente 1 | vineri, 4 septembrie | 11:00 | - | |
Antrenamente 2 | vineri, 4 septembrie | 15:00 | - | |
Antrenamente 3 | sambata, 5 septembriet | 12:00 | - | |
Calificari | sambata, 5 septembrie | 15:00 | DolceSport, RTL | Telekom TV |
Cursa | duminica, 6 septembrie | 15:00 | DolceSport, RTL | Telekom TV |
"To be clear on our engine plan: Ninth ICEs fitted for FP1; used (in Hungary) engines fitted for FP2. Used (in Spa) engines for Sat/Sun"