India, antrenamente 1: Hamilton, cel mai bun timp
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
India, a doua ţară a lumii după numărul de locuitori, a debutat vineri oficial în calendarul Formulei 1 cu prima sesiune de antrenamente libere din istorie.
Aşa cum era de aşteptat, incidentele nu au lipsit, iar sesiunea a fost întreruptă după numai cinci minute din cauza unui câine care a intrat pe circuit. Ulterior, principala problemă a fost praful de pe pistă, însă pe măsură ce piloţii au ieşit pe traseu aderenţa s-a îmbunătăţit vizibil.
În cele din urmă, cu un ultim efort pe final, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pe un tur de pistă după ce a fost cronometrat cu 1:26.836 şi i-a devansat cu peste o jumătate de secundă pe cei doi piloţi ai echipei Red Bull Racing, Sebastian Vettel şi Mark Webber.
Între timp, coechipierul său de la McLaren, Jenson Button, a ocupat locul patru, urmat de cei doi germani de la Mercedes GP, Michael Schumacher şi Nico Rosberg. Poziţia a şaptea i-a revenit lui Felipe Massa, însă Fernando Alonso a avut o zi neagră la volanul celuilalt monopost Ferrari, terminând pe ultima poziţie după un singur tur cronometrat.
Spaniolul a oprit monopostul pe circuit spre finalul primei ore de antrenamente în urma unei defecţiuni tehnice, cel mai probabil la motor.Acesta nu a fost însă un incident singular: Jaime Alguersuari a pierdut controlul monopostului Toro Rosso la ieşirea din virajul 9 şi a lovit barierele de protecţie cu partea laturală. Aproape simultan, Pastor Maldonado a oprit monopostul Williams pe circuit dion cauza unei defecţiuni majore la motorul Cosworth.
India - Rezultate Antrenamente 1:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 | 22 | |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.416 | 0.580 | 23 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.428 | 0.592 | 27 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.394 | 1.558 | 23 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 | 1.695 | 23 |
6 | Nico Rosberg |
Mercedes |
1:28.542 | 1.706 | 29 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 | 1.808 | 22 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.705 | 1.869 | 23 |
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.219 | 2.383 | 24 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.355 | 2.519 | 29 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.700 | 2.864 | 24 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.705 | 2.869 | 22 |
13 | Bruno Senna | Renault | 1:29.799 | 2.963 | 20 |
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:30.132 | 3.296 | 25 |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:30.367 | 3.531 | 21 |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.566 | 3.730 | 19 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:30.669 | 3.833 | 22 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.818 | 3.982 | 22 |
19 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:32.487 | 5.651 | 24 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.771 | 5.935 | 24 |
21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:33.928 | 7.092 | 27 |
22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:34.113 | 7.277 | 30 |
23 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.796 | 8.960 | 19 |
24 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.899 | 9.063 | 4 |
A doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Indiei va avea loc vineri la ora 11:30, ora României.
Comentarii (6)