Hamilton, favorit la victorie dupa publicarea greutatilor
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Timpii realizati in ultima parte a calificarilor de sambata de pe circuitul Marina Bay nu reflecta 100% performantele pilotilor, intrucat sesiunea a fost intrerupta inainte de final din cauza unui accident suferit de Rubens Barrichello.
Cu toate acestea, greutatile monoposturilor pot conduce la cateva concluzii preliminare, cea mai importanta fiind ca Lewis Hamilton se detaseaza in favorit la victorie. Intrucat pleaca din pole position si va avea cel mai greu monopost dintre primii 8 clasati, pilotul echipei McLaren va avea cel putin teoretic o sarcina relativ usoara, mai ales ca principalul sau urmaritor, Sebastian Vettel, are cu aproape 9 litri de combustibil mai putin.
Iata greutatile tuturor monoposturilor inainte de cursa din aceasta dupa-amiaza, cu mentiunea ca lista a fost alcatuita in functie de rezultatele obtinute in calificari, fara a lua in calcul penalizarea de 5 pozitii suferita de Barrichello.
Loc | Pilot | Echipa | Greutate |
1 | Hamilton | McLaren | 660.5 |
2 | Vettel | Red Bull | 651 |
3 | Rosberg | Williams | 657.5 |
4 | Webber | Red Bull | 654.5 |
5 | Barrichello | Brawn GP | 655.5 |
6 | Alonso | Renault | 658 |
7 | Glock | Toyota | 660.5 |
8 | Heidfeld | BMW-Sauber | 650 |
9 | Kubica | BMW-Sauber | 664 |
10 | Kovalainen | McLaren | 664.5 |
11 | Nakajima | Williams | 680.7 |
12 | Button | Brawn GP | 683 |
13 | Raikkonen | Ferrari | 680.5 |
14 | Buemi | Toro Rosso | 678 |
15 | Trulli | Toyota | 690.9 |
16 | Sutil | Force India | 693 |
17 | Alguersuari | Toro Rosso | 683.5 |
18 | Fisichella | Ferrari | 678.5 |
19 | Grosjean | Renault | 683 |
20 | Liuzzi | Force India | 656 |
Comentarii (3)