După vacanța de vară din Formula 1 și înaintea cursei din Belgia, echipa franceză Alpine și Fernando Alonso au anunțat că vor continua parteneriatul și în sezonul următor.
Alpine Renault a obținut prima sa victorie din Formula 1, sub noua denumire, în cursa desfășurată pe Hungaroring, chiar înaintea vacanței, prin pilotul francez Esteban Ocon.
Tot atunci, Alonso a avut o evoluție remarcabilă, în special în duelul cu Lewis Hamilton, terminând cursa pe locul 4, după descalificarea lui Sebastian Vettel.
În 2022, Alonso și Ocon vor forma perechea Alpine pentru un al doilea sezon consecutiv. Recent, Ocon a semnat un nou contract pe trei ani cu echipa.
Piloții echipei franceze ocupă locurile 10 și 11 în clasamentul general actual, fiind despărțiți de doar un punct (Ocon 39 vs. Alonso 38). La constructori, Alpine este pe 5, după Mercedes, Red Bull, Ferrari și McLaren.
Via Alpine
Pos. No. Driver Car Best lap Gap Laps
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’45.199 18
2 33 Max Verstappen Red Bull-Honda 1’45.363 0.164 14
3 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1’45.699 0.500 20
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1’45.818 0.619 19
5 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1’45.935 0.736 20
6 11 Sergio Perez Red Bull-Honda 1’46.127 0.928 17
7 5 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1’46.177 0.978 19
8 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1’46.336 1.137 17
9 31 Esteban Ocon Alpine-Renault 1’46.497 1.298 16
10 14 Fernando Alonso Alpine-Renault 1’46.612 1.413 16
11 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1’46.649 1.450 19
12 3 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1’46.683 1.484 20
13 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1’46.755 1.556 17
14 63 George Russell Williams-Mercedes 1’46.772 1.573 19
15 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1’46.928 1.729 19
16 6 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1’47.101 1.902 20
17 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1’48.125 2.926 15
18 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’48.224 3.025 17
19 9 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1’48.705 3.506 16
20 47 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1’49.059 3.860 15
Pos. No. Driver Car Best lap Gap Laps
1 33 Max Verstappen Red Bull-Honda 1’44.472 12
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’44.513 0.041 14
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’44.544 0.072 13
4 14 Fernando Alonso Alpine-Renault 1’44.953 0.481 15
5 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1’44.965 0.493 17
6 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1’45.180 0.708 14
7 31 Esteban Ocon Alpine-Renault 1’45.302 0.830 15
8 5 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1’45.336 0.864 16
9 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1’45.386 0.914 18
10 11 Sergio Perez Red Bull-Honda 1’45.404 0.932 13
11 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1’45.517 1.045 14
12 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1’45.758 1.286 17
13 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1’45.789 1.317 16
14 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1’45.967 1.495 18
15 3 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1’46.118 1.646 14
16 6 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1’46.198 1.726 17
17 63 George Russell Williams-Mercedes 1’46.665 2.193 14
18 16 Charles Leclerc Ferrari 1’46.836 2.364 13
19 9 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1’47.335 2.863 14
20 47 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1’47.529 3.057 15
Pos. No. Driver Car Best lap Gap Laps
1 33 Max Verstappen Red Bull-Honda 1’56.924 10
2 11 Sergio Perez Red Bull-Honda 1’57.871 0.947 7
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’57.996 1.072 9
4 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1’58.509 1.585 11
5 31 Esteban Ocon Alpine-Renault 1’58.913 1.989 15
6 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1’59.205 2.281 16
7 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1’59.324 2.400 14
8 5 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1’59.436 2.512 15
9 63 George Russell Williams-Mercedes 1’59.492 2.568 9
10 14 Fernando Alonso Alpine-Renault 1’59.613 2.689 16
11 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’59.808 2.884 14
12 6 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1’59.981 3.057 11
13 3 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 2’00.456 3.532 13
14 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 2’00.749 3.825 17
15 47 Mick Schumacher Haas-Ferrari 2’01.269 4.345 18
16 16 Charles Leclerc Ferrari 2’01.370 4.446 14
17 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 2’01.510 4.586 20
18 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 2’01.512 4.588 20
19 9 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 2’01.792 4.868 19
20 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 2’04.382 7.458 3
1. Max Verstappen 1’59.765
Red Bull
2. George Russell 2’00.086
Williams
3. Lewis Hamilton 2’00.099
Mercedes
4. Daniel Ricciardo 2’00.864
McLaren
5. Sebastian Vettel 2’00.935
Aston Martin
6. Pierre Gasly 2’01.164
AlphaTauri
7. Sergio Perez 2’02.112
Red Bull
8. Esteban Ocon 2’03.513
Alpine
9. Lando Norris No time
McLaren
10. Charles Leclerc 1’57.721
Ferrari
11. Nicholas Latifi 1’58.056
Williams
12. Carlos Sainz Jnr 1’58.137
Ferrari
13. Valtteri Bottas 2’02.502
Mercedes
14. Fernando Alonso 1’58.205
Alpine
15. Antonio Giovinazzi 2’02.306
Alfa Romeo
16. Yuki Tsunoda 2’02.413
AlphaTauri
17. Mick Schumacher 2’03.973
Haas
18. Kimi Raikkonen 2’04.452
Alfa Romeo
19. Nikita Mazepin 2’04.939
Haas
20. Lance Stroll 1’58.231
Aston Martin
doar o conjunctura nefavorabila -penalizarea lui Bottas cu cinci pozitii la start- facand ca necontenitul salavator al Scuderiei sa rateze la mustata magulitoarea evaluare cu 11(unsprezece) in exigentele calificari din Ardeni....
.....Vettel in schimb, in nota sa obisnuita, aceeasi submediocritate care-i deja cronicizata la multiplul campion german, Sebastian reusind cu chiu cu vai sa obtina un 5(cinci).....