Plecat din pole position, Sebastien Buemi a fost nevoit să abandoneze după ce suspensia monopostului e.dams a cedat în virajul opt, iar o soartă similară a avut şi Lucas di Grassi, de data aceasta în virajul nouă.
În urma acestor evenimente, Nick Heidfeld a preluat conducea cursei urmat de Sam Bird, însă amândoi au fost ulterior penalizaţi cu câte un drive-through pentru nerespectarea unei lumini roşii în pitlane şi, respectiv, depăşirea limitei de viteze în pitlane.
Toate aceste incidente l-au propulsat în postura de lider pe Antonio Felix da Costa cu numai un tur înainte de final, dupa ce iniţial plecase de pe poziţia a opta, astfel că pilotul celor de la Aguri a trecut primul linia de sosire. În spatele său a fost o luptă acerbă pentru ultimele două locuri de pe podiumul de premiere, care au fost acontate în cele din urmă de Nicolas Prost (e.dams) şi Nelsinho Piquet (China Racing).
În spatele lor au terminat Jaime Alguersuari (Virgin) şi Bruno Senna (Mahindra), în timp ce Jean-Eric Vergne a obţinut locul şase pentru Andretti.
În urma acestor rezultate, di Grassi rămâne pe prima poziţie în clasamentul general cu 58 de puncte şi are un avans de 10 puncte în faţa lui Bird, în timp ce Buemi este pe poziţia a treia cu 43 de puncte.
Formula E - Rezumat cursă Buenos Aires:
Formula E - Rezultate cursă Buenos Aires:
Loc | Pilot | Echipa | Diferenta |
---|---|---|---|
1 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 48m52.100s |
2 | Nicolas Prost | e.dams | 5.354s |
3 | Nelsinho Piquet | China | 8.552s |
4 | Jaime Alguersuari | Virgin | 11.148s |
5 | Bruno Senna | Mahindra | 11.535s |
6 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 13.319s |
7 | Sam Bird | Virgin | 13.617s |
8 | Salvador Duran | Aguri | 14.724s |
9 | Nick Heidfeld | Venturi | 15.464s |
10 | Oriol Servia | Dragon | 19.334s |
11 | Stephane Sarrazin | Venturi | 28.973s |
12 | Ho-Pin Tung | China | 37.858s |
13 | Marco Andretti | Andretti | 1 tur |
14 | Daniel Abt | Abt | 2 tururi |
15 | Jerome D'Ambrosio | Dragon | 2 tururi |
- | Jarno Trulli | Trulli | abandon |
- | Lucas di Grassi | Abt | abandon |
- | Sebastien Buemi | e.dams | abandon |
- | Michela Cerruti | Trulli | abandon |
- | Karun Chandhok | Mahindra | abandon |
Formula E - Clasament general:
Loc | Pilot | Puncte |
---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | 58 |
2 | Sam Bird | 48 |
3 | Sebastien Buemi | 43 |
4 | Nicolas Prost | 42 |
5 | Nelsinho Piquet | 37 |
6 | Antonio Felix da Costa | 29 |
7 | Jaime Alguersuari | 26 |
8 | Jerome D'Ambrosio | 22 |
9 | Franck Montagny | 18 |
10 | Karun Chandhok | 18 |
Comentarii (0)