Ulterior, brazilianul şi-a consolidat avansul la 11 secunde înainte de schimbarea maşinii şi a avut de îndeplinit o simplă formalitate pentru a obţine victoria, întrucât niciunul dintre rivali nu a putut emite pretenţii.
Cu toate acestea, di Grassi s-a bucurat doar câteva ore de victorie, întrucât a fost descalificat după ce comisarii au descoperit că mecanicii Abt au efectuat modificări la aripa faţă a monopostului.
În urma deciziei, victoria i-a revenit lui Jerome D'Ambrosio, care a plecat doar de pe locul al şaselea al grilei.
Pilotul Dragon Racing a ajuns la patra pe locul patru, după care l-a păşit pe Nick Heidfeld în turul 12 şi a ajuns pe locul doi în urma schimburilor de maşini de la jumătatea cursei. Imediat după ce a trecut linia de sosire, francezul a oprit monopostul pe circuit cu o defecţiune la baterie.Descalificarea lui di Grassi are implicaţii majore în clasamentul general: brazilianul a rămas cu 93 de puncte, în timp ce Nelson Piquet Jr a devenit lider cu 103 puncte, urmat de Sebastien Buemi cu 101 puncte. În absenţa descalificării, di Grassi ar fi ocupat prima poziţie cu un avans de 15 puncte.
Formula E - Rezultate cursă:
Loc | Pilot | Echipa | Diferenta |
---|---|---|---|
1 | Jerome D'Ambrosio | Dragon | 48m26.566s |
2 | Sebastien Buemi | e.dams | 2.433s |
3 | Loic Duval | Dragon | 3.508s |
4 | Nelson Piquet Jr. | China | 3.975s |
5 | Nick Heidfeld | Venturi | 13.046s |
6 | Stephane Sarrazin | Venturi | 13.335s |
7 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 13.678s |
8 | Sam Bird | Virgin | 14.055s |
9 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 15.636s |
10 | Nicolas Prost | e.dams | 16.602s |
11 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 16.797s |
12 | Jaime Alguersuari | Virgin | 20.594s |
13 | Scott Speed | Andretti | 21.149s |
14 | Daniel Abt | Abt | 23.688s |
15 | Charles Pic | China | 25.491s |
16 | Salvador Duran | Aguri | 44.157s |
17 | Bruno Senna | Mahindra | 46.257s |
18 | Karun Chandhok | Mahindra | 52.703s |
19 | Jarno Trulli | Trulli | 2 Laps |
- | Lucas di Grassi | Abt | Disqualified |
Formula E - Clasament general:
Loc | Pilot | Puncte |
---|---|---|
1 | Nelson Piquet Jr. | 103 |
2 | Sebastien Buemi | 101 |
3 | Lucas di Grassi | 93 |
4 | Nicolas Prost | 78 |
5 | Jerome D'Ambrosio | 77 |
6 | Sam Bird | 68 |
7 | Antonio Felix da Costa | 45 |
8 | Jean-Eric Vergne | 40 |
9 | Jaime Alguersuari | 30 |
10 | Bruno Senna | 28 |
11 | Loic Duval | 23 |
12 | Daniel Abt | 22 |
13 | Scott Speed | 18 |
14 | Franck Montagny | 18 |
15 | Karun Chandhok | 18 |
16 | Stephane Sarrazin | 18 |
17 | Charles Pic | 16 |
18 | Nick Heidfeld | 16 |
19 | Oriol Servia | 16 |
20 | Jarno Trulli | 15 |
21 | Vitantonio Liuzzi | 2 |
22 | Takuma Sato | 2 |
23 | Salvador Duran | 1 |
Comentarii (2)