Coreea de Sud, antrenamente 2: Webber, cel mai bun timp
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
După aclimatizarea din cursul dimineţii, piloţii au reuşit să-şi imbunateasca semnificativ performanţele în a doua sesiune de antrenamente din cadrul Marelui Premiu al Coreei de Sud, timpii scăzând cu aproximativ 3 secunde pe tur.
De data aceasta, Mark Webber a fost pilotul care a reuşit să controleze situaţia şi să stabilească timpul de referinţă după ce a fost cronometrat cu 1:37.942, fiind de altfel singurul care a coborât sub pragul psihologic de 1:38.000. Pilotul echipei Red Bull Racing a fost urmat în clasament de Fernando Alonso, care a recuperat astfel terenul pierdut în prima sesiune şi s-a impus în fata fostului său coechipier de la McLaren, Lewis Hamilton.
Între timp, Renault a continuat să concureze pentru primele poziţii prin Robert Kubica, care a terminat sesiunea pe locul 4, în timp Jenson Button (McLaren) şi Felipe Massa (Ferrari) l-au urmat pe polonez. Sebastian Vettel a cel mai lent dintre candidaţii la titlu şi a terminat pe locul 7, în faţa lui Vitaly Petrov (Renault), Nico Rosberg (Mercedes GP) şi Kamui Kobayashi (BMW-Sauber).
În coada plutonului, Sakon Yamamoto a devenit primul pilot care a făcut cunoştinţă cu zidurile de pe marginea circuitului din ultimul sector, japonezul "raschetandu-le" după ce a pierdut controlul volanului.
Sesiunea a fost întreruptă timp de aproximativ 6 minute din această cauză.Iată clasamentul complet al celei de-a două sesiuni de antrenamente din Marele Premiu al Coreei de Sud:
Pos Driver Team Time Laps
1. Webber Red Bull-Renault 1:37.942 23
2. Alonso Ferrari 1:38.132 + 0.190 30
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.279 + 0.337 29
4. Kubica Renault 1:38.718 + 0.776 29
5. Button McLaren-Mercedes 1:38.726 + 0.784 19
6. Massa Ferrari 1:38.820 + 0.878 32
7. Vettel Red Bull-Renault 1:39.204 + 1.262 22
8. Petrov Renault 1:39.267 + 1.325 28
9. Rosberg Mercedes 1:39.268 + 1.326 29
10. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.564 + 1.622 26
11. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:39.588 + 1.646 25
12. Schumacher Mercedes 1:39.598 + 1.656 26
13. Barrichello Williams-Cosworth 1:39.812 + 1.870 35
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1:39.881 + 1.939 27
15. Sutil Force India-Mercedes 1:39.971 + 2.029 22
16. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:40.478 + 2.536 30
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:40.578 + 2.636 29
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:40.896 + 2.954 32
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:42.773 + 4.831 29
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:42.801 + 4.859 19
21. Glock Virgin-Cosworth 1:43.115 + 5.173 26
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:44.039 + 6.097 29
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:45.166 + 7.224 19
24. Senna HRT-Cosworth 1:46.649 + 8.707 3
Comentarii (6)