Ferrari și-a adjudecat următoarele două poziții prin Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen, în timp ce Daniel Ricciardo a încheiat pe locul cinci pentru Red Bull în fața lui Valtteri Bottas (Williams), Romain Grosjean (Lotus) și Nico Hulkenberg (Force India). Top 10 a fost completat de Daniil Kvyat (Red Bull) și Felipe Massa (Williams).
Fernando Alonso a provocat un steag roșu timp de 10 minute după ce a tras pe dreapta cu defecțiuni tehnice la motorul Honda al monopostului McLaren. Bottas l-a depășit pe Felipe Nasr (Sauber) sub steag roșu, astfel că va fi penalizat cu trei poziții pe grila de start. Un alt pilot care va pierde locuri pe grila este Daniel Ricciardo, penalizat cu 10 poziții pentru utilizarea unui nou motor Renault.
Ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Braziliei va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 15:00, ora României.
Brazilia - Rezultate Antrenamente 2:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m12.385s | - | 42 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m12.843s | 0.458s | 39 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13.345s | 0.960s | 41 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m13.500s | 1.115s | 43 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m13.585s | 1.200s | 39 |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m13.603s | 1.218s | 37 |
7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m13.634s | 1.249s | 45 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m13.710s | 1.325s | 43 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m13.848s | 1.463s | 40 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m13.870s | 1.485s | 42 |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m14.056s | 1.671s | 34 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m14.124s | 1.739s | 42 |
13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m14.134s | 1.749s | 44 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m14.226s | 1.841s | 35 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m14.326s | 1.941s | 45 |
16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m14.644s | 2.259s | 37 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m14.772s | 2.387s | 38 |
18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m15.129s | 2.744s | 10 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m16.501s | 4.116s | 35 |
20 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m16.787s | 4.402s | 35 |
Comentarii (1)