Cronometrat cu 1:13.543, britanicul l-a devansat cu peste o jumătate de secundă pe coechipierul său Nico Rosberg la numai câteva zile după producerea unui accident rutier în care a lovit trei maşini parcate la Monaco.
Ferrari a demonstrat din nou că reprezintă principala ameninţare după ce Sebastian Vettel a obţinut locul trei, iar coechipierul său Kimi Raikkonen a fost al cincilea.
Red Bull Racing ar putea însă reprezenta o ameninţare datorită unui update de motor introdus de Renault: Daniel Ricciardo a ocupat locul patru, iar coechipierul său Daniil Kvyat a terminat pe şase.
Australianul utilizează nouă unitate de propulsie şi va fi penalizat cu 10 poziţii pe grila de start, în timp ce Kvyat o va primi sâmbătă în cazul unor performanţe concludente din partea lui Ricciardo.Valtteri Bottas a terminat pe locul şapte pentru Williams şi a fost urmat de Max Verstappen (Toro Rosso), Nico Hulkenberg (Force India) şi Pastor Maldonado (Lotus).
A doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Braziliei va avea loc vineri cu începere de la ora 18:00.
Brazilia - Rezultate Antrenamente 1:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m13.543s | - | 28 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m14.062s | 0.519s | 36 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m14.168s | 0.625s | 27 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m14.449s | 0.906s | 27 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m14.549s | 1.006s | 20 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m14.696s | 1.153s | 25 |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m14.886s | 1.343s | 25 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m14.960s | 1.417s | 38 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m15.174s | 1.631s | 33 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m15.192s | 1.649s | 31 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m15.314s | 1.771s | 38 |
12 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m15.352s | 1.809s | 33 |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m15.379s | 1.836s | 28 |
14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m15.381s | 1.838s | 29 |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m15.408s | 1.865s | 32 |
16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m15.413s | 1.870s | 29 |
17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m15.469s | 1.926s | 24 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m15.798s | 2.255s | 34 |
19 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m17.860s | 4.317s | 23 |
20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m18.090s | 4.547s | 22 |
Comentarii (0)