Cronometrat cu 1:48.984, britanicul l-a devansat cu o jumătate de secundă pe coechipierul său Nico Rosberg, care fusese cel mai rapid în primele două sesiuni de antrenamente.
Ferrari s-a evidenţiat ca principala rivală a echipei germane după ce Sebastian Vettel şi Kimi Raikkonen au ocupat locurile trei şi patru la o distanţă mai degrabă neglijabila de Rosberg.
Red Bull Racing nu a reuşit să mai repete performanţele de vineri şi a obţinut locurile şase şi şapte prin Daniel Ricciardo şi Daniil Kvyat, care au fost mai lenţi şi decât Sergio Perez de la Force India. Nico Hulkenberg a obţinut locul opt la volanul celui de-al doilea monopost Force India în fata rivalilor de la Williams, Valtteri Bottas şi Felipe Massa, care s-au mulţumit astfel cu ultimele locuri din top 10.
McLaren a avut parte de o nouă sesiune dezamăgitoare: Jenson Button a terminat pe 17, în timp ce Fernando Alonso a parcurs doar un tur de încălzire şi a revenit la boxe în urma unei aparente scurgeri de gaz la sistemul de evacuare.
Calificările pentru Marele Premiu al Belgiei vor avea loc sâmbătă cu începere de la ora 15:00, ora României.
Belgia - Antrenamente 3:
Loc | Pilot | Echipa | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m48.984s | - | 15 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m49.482s | 0.498s | 19 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m49.629s | 0.645s | 17 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m49.864s | 0.880s | 19 |
5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m49.866s | 0.882s | 15 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m49.930s | 0.946s | 20 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m49.980s | 0.996s | 19 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m50.000s | 1.016s | 15 |
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m50.179s | 1.195s | 15 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m50.447s | 1.463s | 15 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m50.552s | 1.568s | 20 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m50.585s | 1.601s | 17 |
13 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m50.599s | 1.615s | 21 |
14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m50.690s | 1.706s | 17 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m51.054s | 2.070s | 20 |
16 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m51.187s | 2.203s | 18 |
17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m51.981s | 2.997s | 12 |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m54.262s | 5.278s | 16 |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m54.281s | 5.297s | 9 |
- | Fernando Alonso | McLaren/Honda | - | - | 1 |
Comentarii (1)