Circuitul Albert Park din Melbourne este gazda Marelui Premiu de Formula 1 din Australia încă din 1996. De-a lungul anilor, circuitul a fost îmbunătățit, atât în ceea ce privește pista cât și facilitățile pentru vizitatori.
În 2022, peste 419.000 de persoane au urmărit cursa de Formula 1 pe Albert Park, stabilind astfel un record de asistență.
Acum, președintele Formulei 1, Stefano Domenicali, anunță că Melbourne va fi gazda Marelui Premiu al Australiei până cel puțin în 2035.
De anul viitor, weekend-ul australian va integra (în premieră) și etapele din Formula 2 și Formula 3.
via Formula 1
Bathurst merita sa gazduiasca, macar intr-o alternanta cu frigidul traseu din Melbourne, cursele de F1 din Australia......
Sebastian, respect!
Position Number Driver Team Model Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull RB18 1’15.158 27
2 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari F1-75 1’15.404 0.246 33
3 14 Fernando Alonso Alpine-Renault A522 1’15.531 0.373 30
4 11 Sergio Perez Red Bull RB18 1’15.619 0.461 31
5 16 Charles Leclerc Ferrari F1-75 1’15.666 0.508 29
6 63 George Russell Mercedes W13 1’15.822 0.664 28
7 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR22 1’15.877 0.719 31
8 44 Lewis Hamilton Mercedes W13 1’15.877 0.719 26
9 5 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes AMR22 1’16.041 0.883 32
10 3 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes MCL36 1’16.083 0.925 28
11 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Red Bull AT03 1’16.165 1.007 29
12 4 Lando Norris McLaren-Mercedes MCL36 1’16.211 1.053 17
13 23 Alexander Albon Williams-Mercedes FW44 1’16.308 1.150 28
14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Red Bull AT03 1’16.322 1.164 33
15 31 Esteban Ocon Alpine-Renault A522 1’16.421 1.263 25
16 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari C42 1’16.426 1.268 27
17 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo-Ferrari C42 1’17.152 1.994 29
18 47 Mick Schumacher Haas-Ferrari VF-22 1’17.223 2.065 24
19 6 Nicholas Latifi Williams-Mercedes FW44 1’17.241 2.083 32
20 20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-22 1’17.555 2.397 30
--------------------------------------------
2022 Canadian Grand Prix second practice result
Position Number Driver Team Model Time Gap Laps
1 1 Max Verstappen Red Bull RB18 1’14.127 33
2 16 Charles Leclerc Ferrari F1-75 1’14.208 0.081 32
3 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari F1-75 1’14.352 0.225 32
4 5 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes AMR22 1’14.442 0.315 35
5 14 Fernando Alonso Alpine-Renault A522 1’14.543 0.416 24
6 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Red Bull AT03 1’14.879 0.752 34
7 63 George Russell Mercedes W13 1’14.971 0.844 31
8 4 Lando Norris McLaren-Mercedes MCL36 1’14.987 0.860 30
9 3 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes MCL36 1’15.033 0.906 31
10 31 Esteban Ocon Alpine-Renault A522 1’15.119 0.992 32
11 11 Sergio Perez Red Bull RB18 1’15.167 1.040 29
12 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR22 1’15.396 1.269 34
13 44 Lewis Hamilton Mercedes W13 1’15.421 1.294 25
14 20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-22 1’15.499 1.372 34
15 47 Mick Schumacher Haas-Ferrari VF-22 1’15.516 1.389 35
16 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo-Ferrari C42 1’15.526 1.399 31
17 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Red Bull AT03 1’15.567 1.440 37
18 23 Alexander Albon Williams-Mercedes FW44 1’16.171 2.044 30
19 6 Nicholas Latifi Williams-Mercedes FW44 1’16.509 2.382 27
20 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari C42 No time 3
De noi depinde să alegem cea mai bună pistă în care vrei să primești o penalizare – dacă primești o penalizare.
Și aceasta este una dintre pistele în care este destul de ușor de depășit. Dar există și unele dintre pistele din următoarele trei sau patru curse unde este și mai ușor de depășit.
Am suferit de dureri de cap atroce în ultimele luni, ca urmare a efectului de sărituri pe W13.
Sunt mult mai multe vânătăi după curse în zilele noastre, așa că, în general, îți ia cea mai mare parte a săptămânii pentru a te recupera.
Nu cred că asta are, în general, vreo legătură cu vârsta. Doar pentru că vânătăile pot fi destul de severe.
Când întâmpinați 10G la săritura pe o denivelare, ceea ce am experimentat eu în ultima cursă, aceasta este o sarcină grea în partea inferioară și în partea superioară a gâtului.
În ceea ce privește micro contuzii, cu siguranță am avut mult mai multe dureri de cap în ultimele luni, dar nu am văzut un specialist în acest sens.
Nu o iau prea în serios.
Tocmai am luat niște analgezice.
Nu pot sublinia mai mult cât de importantă este sănătatea pentru noi.
Cred că avem un sport uimitor aici. Dar siguranța noastra trebuie să fie cel mai important lucru.
Cu siguranță simt că sunt puțin mai scund săptămâna aceasta. Discurile coloanei mele vertebrale cu siguranță nu sunt în cea mai bună formă acum.
Asta nu este bun pentru longevitate. Sunt lucruri pe care le putem face pentru a îmbunătăți asta pentru toți șoferii de aici... nu este nevoie de accidentări pe termen lung.
Teoria conspiratiei este pretutindeni tu pui botu imediat la ce citesti de pe site-uri, informeazate mai bine ca asa ceva nu se poate dovedi, esti fan Ferrari e treaba ta.