Nico Rosberg a stabilit cel mai bun timp după ce a fost cronometrat cu 1:29.557 şi a fost urmat în clasament de coechipierul său Lewis Hamilton la numai 0.029 secunde.
Williams a ocupat locul trei prin Valtteri Bottas, însă la peste o secundă în spatele liderului, în timp ce Toro Rosso a fost surpriza plăcută a sesiunii după ce a terminat pe locurile patru şi şase prin Carlos Sainz Jr şi, respectiv, Max Verstappen. Sebastian Vettel a fost al cincilea pentru Ferrari, iar clasamentul a fost completat de Felipe Massa (Williams), Kimi Raikkonen (Ferrari) şi Pastor Maldonado (Lotus).
Daniel Ricciardo a ocupat locul 10 pentru Red Bull Racing, însă a pierdut timp preţios din cauza unor defecţiuni hidraulice. McLaren a parcurs doar 13 tururi cu Jenson Button şi Kevin Magnussen, care au fost cu peste patru secunde mai lenţi decât liderul.
Între timp,Niciunul dintre piloţii Sauber nu a ieşit pe circuit din cauza controverselor legate de Giedo van der Garde, care a câştigat în instanţă dreptul de a concura pentru echipa în sezonul 2015. La rândul lor, cei de la Manor nu au reuşit să instaleze la timp software-ul pentru motor, întrucât hard-disk-urile echipei au fost formatate anterior pentru a fi vândute la licitaţie, înainte ca echipa să fie salvată de la închidere.
Australia - Rezultate Antrenamente 1:
Loc | Pilot | Monopost | Timp | Diferenta | Tururi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m29.557s | - | 19 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m29.586s | 0.029s | 19 |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m30.748s | 1.191s | 20 |
4 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso/Renault | 1m31.014s | 1.457s | 32 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.029s | 1.472s | 13 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m31.067s | 1.510s | 31 |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m31.188s | 1.631s | 19 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m31.310s | 1.753s | 14 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m31.451s | 1.894s | 22 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m31.570s | 2.013s | 9 |
11 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m32.073s | 2.516s | 18 |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m32.247s | 2.690s | 22 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m32.261s | 2.704s | 19 |
14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m34.542s | 4.985s | 6 |
15 | Kevin Magnussen | McLaren/Honda | 1m34.785s | 5.228s | 7 |
16 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 2m17.782s | 48.225s | 5 |
Marele Premiu al Australiei la TV
Eveniment | Ziua | Ora | Transmisii TV | Internet |
Antrenamente 1 | vineri, 13 martie | 03:30 | - | - |
Antrenamente 2 | vineri, 13 martie | 07:30 | - | - |
Antrenamente 3 | sambata, 14 martie | 05:00 | - | - |
Calificari | sambata, 14 martie | 08:00 | Dolce Sport, RTL, Duna | TelekomTV |
Cursa | duminica, 14 martie | 07:00 | Dolce Sport, RTL, Duna | TelekomTV |
▶ Formula 1 în 2015. La TV, pe telefoane, tablete, laptopuri şi calculatoare: unde poţi vedea în direct cursele din Marele Circ
Comentarii (1)