ANALIZA: Vettel, cel mai scurt pitstop in Bahrain
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Interzicerea realimentarilor cu combustibil in timpul curselor a modificat radical structura unei opriri la boxe pentru piloti. Mecanicii sunt acum sub presiunea de a efectua intr-un timp cat mai scurt schimbul de pneuri, astfel ca erorile in acest caz sunt inevitabile.
Cu toate acestea, mecanicii s-au achitat bine de sarcini in Marele Premiu al statului Bahrain, pitstop-urile pilotilor de top decurgand fara probleme. Potrivit datelor oficiale furnizate de FIA, Sebastian Vettel a dominat plutonul Formulei 1 si la acest capitol, stabilind cea mai scurta oprire la boxe. Ferrari a ocupat locurile 3 si 4 in acest clasament prin Felipe Massa si Fernando Alonso, in timp ce Michael Schumacher a stabilit al cincilea timp de referinta.
Timpii prezentati de forul mondial se refera la intervalul de timp scurs de la intrarea pe linia boxelor si pana la iesirea pe circuit, intrucat in aceste doua zone sunt amplasate senzori. Timpul petrecut de piloti exclusiv pentru schimbul de pneuri a variat intre 4 si 4.5 secunde, insa precizia acestor masuratori este limitata.
Pilot | Echipa | Tur | Timp |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 17 | 22.260 |
Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 14 | 22.906 |
Felipe Massa | Ferrari | 17 | 23.040 |
Fernando Alonso | Ferrari | 16 | 23.154 |
Michael Schumacher | Mercedes GP | 15 | 23.160 |
Robert Kubica | Renault | 12 | 23.166 |
Lewis Hamilton | McLaren | 15 | 23.201 |
Adrian Sutil | Force India | 15 | 23.469 |
Jenson Button | McLaren | 16 | 23.543 |
Rubens Barrichello | Williams | 19 | 23.671 |
Vitantonio Liuzzi | Force India | 20 | 23.931 |
Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 13 | 24.056 |
Nico Rosberg | Mercedes GP | 16 | 24.295 |
Nico Hulkenberg | Williams | 3 | 25.136 |
Mark Webber | Red Bull Racing | 16 | 25.190 |
Heikki Kovalainen | Lotus | 30 | 26.394 |
Jarno Trulli | Lotus | 24 | 26.979 |
Sebastien Buemi | Toro Rosso | 25 | 27.503 |
Bruno Senna | Hispania Racing | 11 | 32.822 |
Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 26 | 47.393 |
Nico Hulkenberg | Williams | 25 | 50.871 |
Comentarii (1)