ANALIZĂ: Topul celor mai scurte opriri la boxe în Turcia
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Mercedes GP a făcut o cursă anonimă în Turcia şi nu a reuşit să ţină pasul cu rivalii de la McLaren şi Red Bull, demonstrând încă o dată că nu poate emite pretenţii la câştigarea unei curse.
Cu toate acestea, echipa germană a ieşit în evidenţă prin exactitatea tipic nemţească a opririlor la boxe, întrucât Nico Rosberg şi Michael Schumacher au ocupat locurile 1 şi 3 în clasamentul celor mai rapide schimburi de pneuri.
Între cei doi s-a intercalat un alt pilot care nu a avut parte de niciun fel de eveniment în cursă, şi anume Felipe Massa de la Ferrari.
Aşa cum era de aşteptat, Lewis Hamilton ocupă nmai locul 15 în acest clasament, britanicul pierzând aproximativ două secunde din cauza unor dificultăţi în montarea unui pneu. De altfel, acest lucru a contribuit decisiv la pierderea temporară a locului 2 în cursa în favoarea lui Sebastian Vettel.
Iată clasamentul complet a celor mai scurte opriri la boxe în Marele Premiu al Turciei:
Loc | Pilot | Echipa | Tur | Timp |
1 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 15 | 21.085 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 13 | 21.246 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 14 | 21.463 |
4 | Robert Kubica | Renault | 13 | 21.59 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 17 | 21.754 |
6 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 12 | 21.899 |
7 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 14 | 21.946 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 11 | 22.634 |
9 | Mark Webber | RBR-Renault | 15 | 22.741 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | 22.754 |
11 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 32 | 23.183 |
12 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1 | 23.476 |
13 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 21 | 23.615 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 14 | 23.711 |
15 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 33 | 23.852 |
16 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 | 24.26 |
17 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 20 | 24.624 |
18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 10 | 25.151 |
19 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 10 | 25.225 |
20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 12 | 25.277 |
21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 13 | 26.326 |
22 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1 | 32.073 |
23 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 37 | 45.566 |
24 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 41 | 46.45 |
25 | Mark Webber | RBR-Renault | 42 | 48.745 |
26 | Vitaly Petrov | Renault | 54 | 49.984 |
27 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 44 | 55.787 |
Comentarii (1)