ANALIZA: Topul celor mai rapide tururi la Barcelona
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Topul celor mai rapide tururi din cadrul Marelui Premiu al Spaniei confirma partial rezultatele finala din cursa, dar aduce si cateva surprize majore.
Deloc surprinzator, Lewis Hamilton a realizat cel mai bun timp in cursa, fiind cronometrat cu 1:24.357 in turul 59. Performanta sa este justificata si de sistemul de ventilatie inovat de McLaren, care permite un spor de 10 km/h pe liniile drepte, circuitul de la Barcelona fiind unul potrivit din acest punct de vedere.
Mark Webber s-a pozitionat pe locul 2 in acest clasament, la aproape o jumatate de secunda de rivalul sau, si a fost urmat de Fernando Alonso, Jenson Button si Sebastian Vettel.
Clasamentul nu este insa lipsit de surprize: Nico Rosberg a stabilit al saselea timp, acesta fiind de altfel singurul capitol la care pilotul german l-a invins pe coechipierul sau de la Mercedes GP, Michael Schumacher. Renault a demonstrat din nou ca ramane una dintre surprizele placute ale anului, dar si mai surprinzator a fost timpul foarte bun obtinut de Vitaly Petrov.
Rusul s-a clasat pe locul 8 in acest top si a fost cu numai 0.004 secunde mai lent decat mult mai experimentatul sau coechipier, Robert Kubica.Chiar daca a castigat puncte si in acest weekend, Force India a dat semne ca nu poate tine pasul cu rivalii, dupa ce Adrian Sutil si Vitantonio Liuzzi au ocupat doar locurile 13 si 14 in acest clasament.
Iata configuratia completa a clasamentului celor mai rapide tururi din Marele Premiu al Spaniei:
Loc | Pilot | Echipa | Tur | Timp |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | 01:24.357 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 62 | 01:24.828 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | 01:24.846 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 64 | 01:25.166 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 01:25.176 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 50 | 01:25.455 |
7 | Robert Kubica | Renault | 66 | 01:25.466 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | 63 | 01:25.470 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 64 | 01:25.497 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 64 | 01:25.529 |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 63 | 01:25.655 |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 59 | 01:25.728 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | 01:25.845 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 63 | 01:25.924 |
15 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 62 | 01:26.083 |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 41 | 01:26.724 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 63 | 01:26.863 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 56 | 01:29.564 |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 60 | 01:29.776 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 47 | 01:29.904 |
21 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 9 | 01:30.411 |
22 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 26 | 01:32.041 |
Comentarii (6)