ANALIZA: Topul celor mai rapide tururi în cursa din Turcia
- Printeaza
- Comenteaza
- Trimite pe:
Dacă pe circuit Marele Premiu al Turciei a oferit două dueluri spectaculoase între coechipierii echipelor McLaren şi, respectiv, Red Bull Racing, clasamentul celor mai buni timpi în cursa prezintă la rândul său numeroase surprize.
Cea mai mare a fost furnizată de Vitaly Petrov, care a stabilit timpul de referinţă în turul 57 după ce a fost cronometrat cu 1:29.165. Performanţa singurului pilot rus din Formula 1 este cu atât mai surprinzătoare cu cât a fost realizată la numai un tur după ce a revenit pe circuit în urma unui duel cu Fernando Alonso în care şi-a avariat unul dintre pneuri.
Nici coechipierul sau de la Renault nu s-a lăsat însă mai prejos, Robert Kubica ocupând un excelent loc 4 în acest clasament, la peste 4 zecimi în urma lui Petrov. O altă surpriză a fost furnizată de Toro Rosso, care a ocupat locurile 3 şi 5 prin Jaime Alguersuari şi Sebastien Buemi. Astfel, singurul pilot de top care şi-a făcut loc în top 5 a fost Mark Webber de la Red Bull Racing.
Lewis Hamilton, cel care a trecut primul linia de sosire graţie incidentului dintre Webber şi Sebastian Vettel, a ocupat un modest loc 12 în acest clasament, fiind mai lent decât Jenson Button, Adrian Sutil, Michael Schumacher, Felipe Massa sau Fernando Alonso.
Iată clasamentul complet al celor mai rapide tururi la Istanbul-Park:
Loc | Pilot | Echipa | Tur | Timp |
1 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | 01:29.165 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 54 | 01:29.195 |
3 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 50 | 01:29.535 |
4 | Robert Kubica | Renault | 57 | 01:29.580 |
5 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | 01:29.588 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | 01:29.810 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 42 | 01:29.895 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | 01:29.959 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 52 | 01:29.977 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 01:29.996 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 01:30.011 |
12 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 54 | 01:30.075 |
13 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 37 | 01:30.181 |
14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 50 | 01:30.421 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 51 | 01:30.620 |
16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 42 | 01:30.891 |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | 01:30.933 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 53 | 01:31.421 |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 48 | 01:32.265 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 55 | 01:33.257 |
21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 35 | 01:34.247 |
22 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 26 | 01:34.363 |
23 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 26 | 01:34.463 |
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 37 | 01:34.585 |
Mclaren au mers in regim de salvare combustibil, iar Kubica si Massa au stat in spatele lui Rosberg care le-a afectat direct timpii.